臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 非特定臨床研究 | ||
| 令和2年12月25日 | ||
| 令和6年5月10日 | ||
| イリノテカン塩酸塩水和物リポソーム製剤の薬物動態と副作用の関連の解析研究 | ||
| イリノテカン塩酸塩水和物リポソーム製剤の薬物動態と副作用の関連の解析研究 | ||
| 安藤 雄一 | ||
| 名古屋大学医学部付属病院 | ||
| 安全性・有効性と薬物動態の評価 | ||
| 3 | ||
| 膵臓癌 | ||
| 募集中 | ||
| イリノテカン塩酸塩水和物 | ||
| オニバイド | ||
| 名古屋大学臨床研究審査委員会 | ||
| CRB4180004 | ||
| 研究の種別 | 非特定臨床研究 |
|---|---|
| 登録日 | 令和6年5月10日 |
| jRCT番号 | jRCT1041200085 |
| イリノテカン塩酸塩水和物リポソーム製剤の薬物動態と副作用の関連の解析研究 | Analysis of Liposomal irinotecan's pharmacokinetics and side effects | ||
| イリノテカン塩酸塩水和物リポソーム製剤の薬物動態と副作用の関連の解析研究 | Analysis of Liposomal irinotecan's pharmacokinetics and side effects | ||
| 医師又は歯科医師である個人 | |||
|
/
|
|||
| 安藤 雄一 | ANDO Yuichi | ||
|
|
|||
|
/
|
名古屋大学医学部付属病院 | Nagoya University Hospital | |
|
|
化学療法部 | ||
| 466-0065 | |||
| / | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65 | 65 Tsurumai-cho Showa-ku,Nagoya, Aichi | |
| 0527442172 | |||
| yando@med.nagoya-u.ac.jp | |||
| 古根 聡 | FURUNE Satoshi | ||
| 名古屋大学医学部付属病院 | Nagoya University Hospital | ||
| 化学療法部 | |||
| 466-0065 | |||
| 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65 | 65 Tsurumai-cho Showa-ku,Nagoya, Aichi | ||
| 0527442172 | |||
| s-furune@med.nagoya-u.ac.jp | |||
| 令和2年11月11日 | |||
| 共同で統括管理者の責務を負う者(Secondary Sponsor)該当者の有無 |
|---|
| 名古屋大学 医学部附属病院 | ||
| 村崎 由佳 | ||
| 名古屋大学医学部附属病院 看護部 | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| / | 安藤 雄一 |
ANDO Yuichi |
|
|---|---|---|---|
| / | 名古屋大学医学部付属病院 |
Nagoya University Hospital |
|
化学療法部 |
|||
466-0065 |
|||
愛知県 名古屋市昭和区鶴舞町65 |
|||
0527442172 |
|||
yando@med.nagoya-u.ac.jp |
|||
古根 聡 |
|||
名古屋大学医学部付属病院 |
|||
化学療法部 |
|||
466-0065 |
|||
| 愛知県 名古屋市昭和区鶴舞町65 | |||
0527442172 |
|||
s-furune@med.nagoya-u.ac.jp |
|||
| あり | |||
| 令和2年11月11日 | |||
| あり | |||
| 効果安全性評価委員会の設置の有無 |
|---|
| 安全性・有効性と薬物動態の評価 | |||
| 3 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
|
|
2028年12月31日 | ||
|
|
15 | ||
|
|
観察研究 | Observational | |
|
Study Design |
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
膵臓癌, UGT1A1遺伝子多型検査を受けている | Pancreatic cancer, underwent UGT1A1 polymorphism test |
|
|
オニバイド®の投与歴がある | Already used Onivyde(Liposomal irinotecan) | |
|
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
対象者からの参加中止の希望があった場合、該当患者に関しての研究を中止する | ||
|
|
膵臓癌 | Pancreatic cancer | |
|
|
C535836 | ||
|
|
膵臓癌 オニバイド イリノテカン UGT1A1 | Pancreatic cancer Onyvyde Irinotecan UGT1A1 | |
|
|
なし | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
イリノテカンおよびその代謝物の血中薬物濃度のUGT1A1遺伝子多型ごとの比較 | Comparison of drug concentration of Irinotecan and its metabolites by UGT1A1 gene polymorphism | |
|
|
有害事象、治療奏功期間、効果(腫瘍縮小割合、無増悪生存期間、全生存期間) | Secondary Outcome(s) Adverse events, Time to treatment failure, Effectiveness (Response rate, progression-free survival, Overall survival) | |
|
|
医薬品 | ||
|---|---|---|---|
|
|
承認内 | ||
|
|
|
|
イリノテカン塩酸塩水和物 |
|
|
オニバイド | ||
|
|
30200AMX00427000 | ||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
実施計画の公表日 |
|
|
|
||
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
||
|
|
なし。 | |
|
|
日本セルヴィエ株式会社 | |
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
株式会社ヤクルト | |
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
名古屋大学臨床研究審査委員会 | Nagoya University Clinical Research Review Board |
|---|---|---|
|
|
CRB4180004 | |
|
|
愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65番地 | 65 Tsurumai-cho, Showa-ku, Nagoya, Aichi |
|
|
052-744-2479 | |
|
|
ethics@med.nagoya-u.ac.jp | |
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない | |
|---|---|---|---|
|
|
なし | none | |
|
|
なし | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |