臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| その他 | ||
| 令和7年9月30日 | ||
| 医療・福祉系学生を対象とした 避難所運営ゲーム(HUG)体験の実践的検証 ― 被災経験と地域性が与える影響 ー |
||
| 医療や福祉を学ぶ学生が避難所運営を体験し、地域や被災経験の違いが学びにどう影響するかを調べる研究 | ||
| 成瀬 愛子 | ||
| 国立大学法人浜松医科大学 | ||
| 医療・福祉系学生を対象にHUGを実施し、被災経験の有無や出身地域の背景要因が体験への取り組みや意識変容にどのような影響を与えるかを明らかにする | ||
| 0 | ||
| 無し | ||
| 募集中 | ||
| 国立大学法人浜松医科大学臨床研究審査委員会 | ||
| CRB4180008 | ||
| 研究の種別 | その他 |
|---|---|
| 登録日 | 令和7年9月30日 |
| jRCT番号 | jRCT1040250106 |
| 医療・福祉系学生を対象とした 避難所運営ゲーム(HUG)体験の実践的検証 ― 被災経験と地域性が与える影響 ー |
A Practical Evaluation of the Hinanjo Unei Game (HUG) for Medical and Welfare Students: The Influence of Disaster Experience and Regional Characteristics |
||
| 医療や福祉を学ぶ学生が避難所運営を体験し、地域や被災経験の違いが学びにどう影響するかを調べる研究 | A study on how disaster experience and regional background influence learning when medical and welfare students participate in a shelter management simulation (HUG) | ||
| 成瀬 愛子 | Naruse Aiko | ||
| 40892857 | |||
| / | 国立大学法人浜松医科大学 | Hamamatsu University School of Medicine | |
| 次世代創造医工情報教育センター | |||
| 4313192 | |||
| / | 静岡県浜松市中央区半田山1-20-1 | 1-20-1 Handayama, Chuo-ku, Hamamatsu | |
| 0534352431 | |||
| anaruse@hama-med.ac.jp | |||
| 成瀬 愛子 | Naruse Aiko | ||
| 国立大学法人浜松医科大学 | Hamamatsu University School of Medicine | ||
| 次世代創造医工情報教育センター | |||
| 4313192 | |||
| 静岡県浜松市中央区半田山1-20-1 | 1-20-1 Handayama, Chuo-ku, Hamamatsu | ||
| 0534352431 | |||
| anaruse@hama-med.ac.jp | |||
| 令和7年9月30日 | |||
| 浜松医科大学 | ||
| 近藤 誠人 | ||
| 地域創成防災支援人材教育センター | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| 医療・福祉系学生を対象にHUGを実施し、被災経験の有無や出身地域の背景要因が体験への取り組みや意識変容にどのような影響を与えるかを明らかにする | |||
| 0 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2026年03月31日 | |||
|
|
128 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
その他 | other | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
医療・福祉系学生 | Students in medical, nursing, and welfare training programs |
|
|
被災経験に起因した心身の反応に対して通院中の者 | Individuals currently receiving medical treatment for physical or psychological reactions caused by disaster experiences. | |
|
|
18歳 以上 | 18age old over | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
・研究対象者から研究参加の辞退の申し出や同意撤回があった場合 ・登録後に適格性を満たさないことが判明した場合 ・有害事象により研究の継続が困難な場合 ・研究全体が中止された場合 ・その他の理由により研究責任者が研究を中止することが適当と判断した場合 |
||
|
|
無し | No | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
あり | ||
|
|
避難所運営ゲーム(HUG)を実施する | To conduct the Hinanjo Unei Game(HUG) | |
|
|
07 | ||
|
|
|||
|
|
防災意識尺度のスコア | Score on the Disaster Awareness Scale | |
|
|
HUG体験の難易度、振り返り | Perceived difficulty and reflection on the HUG experience | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
none | |
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
国立大学法人浜松医科大学臨床研究審査委員会 | Hamamatsu University School of Medicine Institutional Review Board |
|---|---|---|
|
|
CRB4180008 | |
|
|
静岡県浜松市中央区半田山1丁目20番1号 | 1-20-1 Handayama, Chuo-ku, Hamamatsu, Shizuoka |
|
|
053-435-2680 | |
|
|
kenkyou.s@hama-med.ac.jp | |
|
|
||
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない |
|---|---|---|
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない |
|
|
有 | Yes |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |