臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 観察研究 | ||
| 令和7年1月6日 | ||
| 咽喉頭がんに対するロボット支援下経口的切除術患者のレジストリ構築に関する研究 |
||
| TORSレジストリ研究 | ||
| 楯谷 一郎 | ||
| 藤田医科大学医学部 | ||
| 咽喉頭がんに対してロボット支援下経口的切除術(TORS)が施行された患者の背景情報,治療情報などを把握するためのレジストリを構築し,これを活用して咽喉頭がんに対するTORSの安全性や有用性など検討し,病態の解明や治療研究を推進することを目的とする。 | ||
| N/A | ||
| 中咽頭がん、下咽頭がん、喉頭がん | ||
| 募集中 | ||
| 藤田医科大学臨床研究審査委員会 | ||
| CRB4180003 | ||
| 研究の種別 | 観察研究 |
|---|---|
| 登録日 | 令和7年1月6日 |
| jRCT番号 | jRCT1040240160 |
| 咽喉頭がんに対するロボット支援下経口的切除術患者のレジストリ構築に関する研究 |
Study to establish a registry of patients undergoing robot-assisted oral resection for pharyngeal laryngeal cancer | ||
| TORSレジストリ研究 | TORS Registry Study | ||
| 楯谷 一郎 | Tateya Ichiro | ||
| / | 藤田医科大学医学部 | Fujita Health University, School of Medicine | |
| 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | |||
| 470-1192 | |||
| / | 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 | 1-98, Dengakugakubo, Kutsukake-cho, Toyoake, Aichi 470-1192 Japan | |
| 08036809282 | |||
| katoq@fujita-hu.ac.jp | |||
| 加藤 久幸 | Kato Hisayuki | ||
| 藤田医科大学医学部 | Fujita Health University, School of Medicine | ||
| 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | |||
| 470-1192 | |||
| 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 | 1-98, Dengakugakubo, Kutsukake-cho, Toyoake, Aichi 470-1192 Japan | ||
| 0562939291 | |||
| 0562931825 | |||
| hkato@gmail.com | |||
| 湯澤 由紀夫 | |||
| あり | |||
| 令和6年12月23日 | |||
| 多施設共同研究の該当の有無 |
|---|
| 咽喉頭がんに対してロボット支援下経口的切除術(TORS)が施行された患者の背景情報,治療情報などを把握するためのレジストリを構築し,これを活用して咽喉頭がんに対するTORSの安全性や有用性など検討し,病態の解明や治療研究を推進することを目的とする。 | |||
| N/A | |||
| 2024年12月16日 | |||
| 2024年12月16日 | |||
| 2024年12月16日 | |||
| 2034年03月31日 | |||
|
|
3000 | ||
|
|
観察研究 | Observational | |
|
Study Design |
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
中咽頭/下咽頭/喉頭の悪性腫瘍に対してTORSを施行した症例を対象とする。 | Patients who have undergone TORS for malignant tumors of the mid-pharynx/hypopharynx/larynx are eligible. |
|
|
研究責任者、研究分担者が不適切と判断した患者 | Patients deemed inappropriate by the Principal Investigator or Principal Investigator | |
|
|
下限なし | No limit | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
各研究機関の研究者等は、以下①~③に該当する場合は、研究対象者ごとの情報の収集を中止する。 ① 研究対象者から研究参加の辞退の申し出があった場合 ② 本研究の対象として不適格と判断された場合 ③ その他,研究責任者等が研究を継続するのが困難と判断した場合 |
||
|
|
中咽頭がん、下咽頭がん、喉頭がん | Oropharyngeal cancer, Hypopharyngeal cancer, Laryngeal cancer | |
|
|
D009959 | ||
|
|
中咽頭がん、下咽頭がん、喉頭がん | Oropharyngeal cancer, Hypopharyngeal cancer, Laryngeal cancer | |
|
|
なし | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
観察項目全般 | General Observations | |
|
|
観察項目全般 | General Observations | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
||
|
|
||
|
|
該当なし | |
|---|---|---|
|
|
該当なし | |
|
|
N/A | |
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
藤田医科大学臨床研究審査委員会 | FUJITA HEALTH UNUVERSITY Certified Review Board |
|---|---|---|
|
|
CRB4180003 | |
|
|
愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98 | 1-98, Dengakugakubo, Kutsukakecho, Toyoakeshi, Aichi, Aichi |
|
|
0562-93-2865 | |
|
|
crb-f@fujita-hu.ac.jp | |
|
|
HM24-413 | |
|
|
未設定 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |