臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 観察研究 | ||
| 令和6年4月25日 | ||
| 令和7年3月12日 | ||
| 副甲状腺摘出術の筋力/筋肉量に対する影響の調査 | ||
| 副甲状腺摘出術と筋肉量 | ||
| 岡田 学 | ||
| 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | ||
| 副甲状腺摘出術が副甲状腺機能亢進症患者の筋力/筋肉量に及ぼす影響を明らかにすること | ||
| N/A | ||
| 副甲状腺機能亢進症 | ||
| 募集中 | ||
| 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | ||
| 1603 | ||
| 研究の種別 | 観察研究 |
|---|---|
| 登録日 | 令和7年3月11日 |
| jRCT番号 | jRCT1040240021 |
| 副甲状腺摘出術の筋力/筋肉量に対する影響の調査 | Impact of parathyroidectomy on muscle strength/mass in patients with hyperparathyroidism | ||
| 副甲状腺摘出術と筋肉量 | Impact of parathyroidectomy on muscle strength/mass in patients with hyperparathyroidism | ||
| 岡田 学 | Okada Manabu | ||
| / | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | Japanese Red Cross Aichi Medical Center Nagoya Daini Hospital | |
| 移植内分泌外科 | |||
| 4668650 | |||
| / | 愛知県名古屋市昭和区妙見町2-9 | 2-9 Myoken-cho, Showa-ku, Nagoya, Japan, 466-8650 | |
| 052-832-1121 | |||
| ubanamadako@yahoo.co.jp | |||
| 岡田 学 | Okada Manabu | ||
| 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | Japanese Red Cross Aichi Medical Center Nagoya Daini Hospital | ||
| 移植内分泌外科 | |||
| 4668650 | |||
| 愛知県名古屋市昭和区妙見町2-9 | 2-9 Myoken-cho, Showa-ku, Nagoya, Japan, 466-8650 | ||
| 052-832-1121 | |||
| ubanamadako@yahoo.co.jp | |||
| 佐藤 公治 | |||
| あり | |||
| 令和6年1月10日 | |||
| 佐藤 哲彦 | Sato Tetsuhiko | ||
| 90976680 | |||
| 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | Japanese Red Cross Aichi Medical Center Nagoya Daini Hospital | ||
| 病院総合支援部長 | |||
| 該当 | |||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| 副甲状腺摘出術が副甲状腺機能亢進症患者の筋力/筋肉量に及ぼす影響を明らかにすること | |||
| N/A | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2024年02月13日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2028年03月31日 | |||
|
|
100 | ||
|
|
観察研究 | Observational | |
|
Study Design |
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
該当期間に日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院で副甲状腺摘出術を受ける者 | Patients who undergo parathyroidecotmy at Japanese Red Cross Aichi Medical Center Nagoya Daini Hospital |
|
|
本研究の参加について拒否した者 | Patients who do not give informed consent | |
|
|
下限なし | No limit | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
① 研究対象者から研究参加の辞退の申し出があった場合 ② 本研究全体が中止された場合 ③ その他の理由により、研究担当者が研究の中止が適当と判断した場合 |
||
|
|
副甲状腺機能亢進症 | Hyperparathyroidism | |
|
|
D006961 | ||
|
|
副甲状腺機能亢進症 | Hyperparathyroidism | |
|
|
あり | ||
|
|
副甲状腺摘出術 | Parathyroidectomy |
|
|
|
D016105 | ||
|
|
Parathyroidectomy | Parathyroidectomy | |
|
|
筋力/筋肉量の変化 | Change in muscle strength/mass | |
|
|
術前後の筋肉量の変化に寄与する因子を各パラメーターより同定する。 | To identify factors associated with change in muscle strength/mass | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
none | |
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | Institutional Review Board of Japanese Red Cross Aichi Medical Center Nagoya Daini Hospital |
|---|---|---|
|
|
1603 | |
|
|
愛知県名古屋市昭和区妙見町2-9 | 2-9 Myoken-cho, Showa-ku, Nagoya, Japan, 4668650, Aichi |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない |
|---|---|---|
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない |
|
|
無 | No |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |