臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 観察研究 | ||
| 令和4年4月23日 | ||
| 令和7年8月1日 | ||
| 進行・再発食道がん患者の薬物治療体系と予後に関する観察研究調査~日本におけるリアルワールドと実地臨床の分析~ |
||
| POME | ||
| 室 圭 | ||
| 愛知県がんセンター | ||
| 進行・再発食道がん患者における薬物治療体系と予後を調査する。 | ||
| N/A | ||
| 食道がん | ||
| 募集終了 | ||
| 愛知県がんセンター倫理審査委員会 | ||
| 11001074 | ||
| 研究の種別 | 観察研究 |
|---|---|
| 登録日 | 令和7年8月1日 |
| jRCT番号 | jRCT1040220010 |
| 進行・再発食道がん患者の薬物治療体系と予後に関する観察研究調査~日本におけるリアルワールドと実地臨床の分析~ |
An observational study on treatment patterns and outcomes among patients with metastatic or recurrent esophageal cancer: Real world data and empirical analysis in Japan (POME) | ||
| POME | POME (POME) | ||
| 室 圭 | Kei Muro | ||
| / | 愛知県がんセンター | Department of Clinical Oncology, Aichi Cancer Center | |
| 薬物療法部 | |||
| 464-8681 | |||
| / | 愛知県愛知県名古屋市千種区鹿子殿1-1 | 1-1 Kanokoden, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Aichi | |
| 052-762-6111 | |||
| kmuro@aichi-cc.jp | |||
| 門脇 重憲 | Kadowaki Shigenori | ||
| 愛知県がんセンター | Department of Clinical Oncology, Aichi Cancer Center | ||
| 薬物療法部 | |||
| 464-8681 | |||
| 愛知県名古屋市千種区鹿子殿1-1 | 1-1 Kanokoden, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Aichi | ||
| 052-762-6111 | |||
| 052-764-2967 | |||
| skadowaki@aichi-cc.jp | |||
| 山本 一仁 | |||
| あり | |||
| 令和4年4月14日 | |||
| 自施設に当該研究で必要な救急体制(当直体制:オンコールを含む)が整備されている。 | |||
| 公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター | |||
| 野村 由美子 | |||
| CSP総務部 データ管理室 | |||
| スタットコム株式会社 | |||
| 松尾 富士男 | |||
| 統計解析部 | |||
| 部長 | |||
| 公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター | ||
| 山尾 彰 | ||
| CSPOR事務局 | ||
| 部長 | ||
| 伊澤 真木子 | Makiko Izawa | ||
| MSD株式会社 | MSD K.K., Tokyo, Japan | ||
| メディカルアドバイザー | |||
| 非該当 | |||
| 多施設共同研究の該当の有無 | あり |
|---|
| 進行・再発食道がん患者における薬物治療体系と予後を調査する。 | |||
| N/A | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2022年09月09日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2023年06月30日 | |||
|
|
1000 | ||
|
|
観察研究 | Observational | |
|
|
なし | none | |
|
|
|
1.2013年1月1日から2018年12月31日までに組織学的に食道がん(扁平上皮癌,腺扁平上皮癌)と診断された症例 2.年齢:20歳以上 3.2013年1月から2018年12月末までに食道がん化学療法として上記対象患者(1)から(4)に入り、進行再発化学療法を実施された症例 4.適切な同意を取得できている患者(一般的な同意取得参照) すべての選択及び除外基準を研究責任医師又は資格のある被指名者が評価し、被験者が研究に適格であることを確認する。 |
1.Patients diagnosed with metastatic or recurrent esophageal squamous or adenosquamous cancer from January 1, 2013 to December 31, 2018 2. Age: 20 years or older 3. Patients in the above categories (1) to (4) of patients eligible for chemotherapy for esophageal cancer from January 2013 to the end of December 2018 who have received chemotherapy for metastasis or recurrence 4. Patients from whom appropriate consent is obtained (see General Informed Consent) All inclusion and exclusion criteria will be reviewed by the investigator or qualified designee to ensure that the subject qualifies for the study. |
|
|
進行・再発食道がんの第1回目化学療法時に治験登録をした症例 | Patients who were registered in a clinical study at the time of the first chemotherapy treatment for metastatic or recurrent esophageal cancer | |
|
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
食道がん | esophageal cancer | |
|
|
食道がん | esophageal cancer | |
|
|
なし | ||
|
|
2013年1月1日から2018年12月31日までに組織学的に切除不能進行・再発食道扁平上皮癌及び食道腺扁平上皮癌と診断され、全身化学療法を行った症例を対象とし、2020年12月時点までに行った治療体系を調査する。 | To investigate the patterns of treatment in patients who received a histological diagnosis of esophageal cancer (squamous, adenosquamous) who started chemotherapy for metastatic or recurrent esophageal cancer from January 1, 2013 to December 31, 2018. | |
|
|
全生存期間、化学療法の種類による臨床経過内容(奏効率、再発・転移、治療期間)と時期、予後因子を調査する。 | OS, clinical course (response rate, recurrence or metastasis, duration) and timings by type of chemotherapy, factors affecting outcomes | |
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集終了 |
Not Recruiting |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
MSD株式会社 | |
|---|---|---|
|
|
MSD K.K., Tokyo, Japan | |
|
|
||
|
|
||
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
MSD株式会社 | MSD K.K., Tokyo, Japan |
|
|
非該当 | |
|
|
愛知県がんセンター倫理審査委員会 | Aichi Cancer Center Institutional Review Board |
|---|---|---|
|
|
11001074 | |
|
|
愛知県名古屋市千種区鹿子殿1番1号 | 1-1 Kanokoden, Chikusa-ku, Nagoya 464-8681, Japan, Aichi |
|
|
052-762-6111 | |
|
|
irb@aichi-cc.jp | |
|
|
IR031165 | |
|
|
承認 | |
|
|
群馬大学医学部附属病院臨床研究審査委員会 | Gunma University Hospital Clinical Research Review Board |
|---|---|---|
|
|
CRB3180034 | |
|
|
群馬県前橋市昭和町3-39-15 | 3-39-15 Showa-machi, Maebashi, Gunma, Gunma |
|
|
027-220-8740 | |
|
|
IRB2022-018 | |
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない |
|---|---|---|
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない |
|
|
無 | No |
|---|