臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| その他 | ||
| 令和3年9月23日 | ||
| 令和5年3月27日 | ||
| 令和4年2月7日 | ||
| 近赤外時間分解分光法を用いた映像視聴時の脳血流変化の解析 | ||
| 近赤外時間分解分光法を用いた映像視聴時の脳血流変化の解析 | ||
| 福司 康子 | ||
| 浜松医科大学 | ||
| 健常成人において、花火映像視聴時の脳活動を近赤外時間分解分光装置で計測し、花火映像視聴によって前頭極の脳血流がどのように変化するのか明らかにすることを目的とする。 | ||
| N/A | ||
| 健常者(予定される効能・効果はなし) | ||
| 研究終了 | ||
| 浜松医科大学生命科学・医学系研究倫理委員会 | ||
| 21000114 | ||
| 2023年03月14日 | ||
| 2022年02月07日 | |||
| 23 | |||
| / | 健常者の女性17名、男性6名、年齢中央値は21歳(20-24歳)だった。 | Seventeen healthy females and six healthy males were enrolled, and the median age was 21 (20-24 years old). | |
| / | 登録は24名であったが完了症例は22例である。1名はキャンセルとなり中止とした。1名は、計測中の装置電源不具合によって計測が中断となり解析から除外した。 | Twenty-four participants were registered, and twenty-two were completed. One was canceled due to a lack of communication, and one was excluded from the analysis because of missing the data due to interrupting a power failure during the measurement. | |
| / | 疾病等の発生はなかった。 | There was no occurrence of illness. | |
| / | 主要評価項目:安静時の酸素化ヘモグロビン濃度に対する花火・単純計算課題時の酸素化ヘモグロビン濃度の比率を求め、ウィルコクソンの符号順位検定により評価したが、花火課題と計算課題の統計的有意差は認められなかった。 副次評価項目:アンケートによる主観検査のVAS値では、花火課題は計算課題に比べて、楽しさ、好きの項目が有意に高かった(それぞれp<0.05、タスク間の比較をt検定またはノンパラメトリック検定)。 |
Primary outcome: There was no statistically significant difference in the ratio of oxygenated hemoglobin concentration during the fireworks/simple calculation (four arithmetic) task to the oxygenated hemoglobin concentration at rest (Wilcoxon singed-rant test). Secondary outcome: VAS values of the emotion scale by questionnaire showed significantly higher scores for enjoyment and like/dislike items in the fireworks task than in the calculation task (p<0.05 for each, t-test or non-parametric test for comparison between tasks). |
|
| / | アンケートを用いた主観調査では、楽しさ・好きか嫌いかの観点について、計算に比べて花火が有意に高い値を示したが、TRSを用いた脳活動計測では花火と計算課題の間に有意な差が認められなかった。 | In the subjective questionnaires survey, the fireworks task showed significantly higher values than the simple calculation task regarding Enjoyment and Like/dislike. While brain activity using TRS measurement did not show a significant difference between the fireworks and the simple calculation task. | |
| 2023年03月24日 | |||
| 無 | No |
| 研究の種別 | その他 |
|---|---|
| 登録日 | 令和5年3月14日 |
| jRCT番号 | jRCT1040210074 |
| 近赤外時間分解分光法を用いた映像視聴時の脳血流変化の解析 | Analysis of cerebral blood flow changes during moving image viewing using near-infrared time-resolved spectroscopy | ||
| 近赤外時間分解分光法を用いた映像視聴時の脳血流変化の解析 | Analysis of cerebral blood flow changes during moving image viewing using near-infrared time-resolved spectroscopy | ||
| 福司 康子 | Fukushi Yasuko | ||
| 50722683 | |||
| / | 浜松医科大学 | Hamamatsu University School of Medicine | |
| 光尖端医学教育研究センター | |||
| 431-3192 | |||
| / | 静岡県浜松市東区半田山1-20-1 | 1-20-1 Handayama, Higashi-ku, Hamamatsu, Shizuoka | |
| 053-435-2392 | |||
| fukushi@hama-med.ac.jp | |||
| 福司 康子 | Fukushi Yasuko | ||
| 浜松医科大学 | Hamamatsu University School of Medicine | ||
| 光尖端医学教育研究センター | |||
| 431-3192 | |||
| 静岡県浜松市東区半田山1-20-1 | 1-20-1 Handayama, Higashi-ku, Hamamatsu, Shizuoka | ||
| 053-435-2392 | |||
| 053-435-2392 | |||
| fukushi@hama-med.ac.jp | |||
| 今野 弘之 | |||
| あり | |||
| 令和3年8月17日 | |||
| 浜松医科大学 | |||
| 田村 和輝 | |||
| 40822614 | |||
| イノベーション光医学研究室 | |||
| 助教 | |||
| 浜松医科大学医学部附属病院 | ||
| 小田切 圭一 | ||
| 70529213 | ||
| 臨床研究センター | ||
| 特任准教授 | ||
| 山本 清二 | Yamamoto Seiji | ||
| 60144094 | |||
| 理事・副学長 | Executive Director / Vice President | ||
| 理事・副学長 | |||
| 該当 | |||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| 健常成人において、花火映像視聴時の脳活動を近赤外時間分解分光装置で計測し、花火映像視聴によって前頭極の脳血流がどのように変化するのか明らかにすることを目的とする。 | |||
| N/A | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2021年03月31日 | |||
|
|
25 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
|
交差比較 | crossover assignment | |
|
|
基礎科学 | basic science | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
あり | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
1. 20歳以上30歳未満の健常成人 2. 裸眼視力あるいは矯正視力が0.7以上の人 3. 聴力が正常な人(会話法聴力が正常な人) 4. 本研究について、本人による同意書への署名により同意が取得できた者 |
1. Healthy adults over the ages of 20 and less than 30 2. Participant with a naked eye or corrected visual acuity of 0.7 or higher 3. Participant with normal hearing (people with normal conversational hearing) 4. For this research, those who obtained consent by signing the consent form. |
|
|
1. 慢性的な頭痛の症状のある人 2. 安静を保てない人 3. 腰痛などにより長時間(15分程度)同じ姿勢を保つのが困難な人 |
1. A person with a chronic headache. 2. A person who is unable to keep their rest. 3. A person who has difficulty maintaining the same posture for a long time (about 15 minutes) due to back pain. |
|
|
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
|
30歳 未満 | 30age old not | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
1. 研究対象者から研究参加の辞退の申し出や同意の撤回があった場合 2. 登録後に適格満足しないことが判明した場合 3. 検査12時間以内にアルコールを摂取した人 4. 有害事象により研究の継続が困難な場合 5. 研究全体が中止された場合 6. その他の理由により、研究責任者が研究を中止することが適当と判断した場合 |
||
|
|
健常者(予定される効能・効果はなし) | Healthy adults (No expected efficacy / effect) | |
|
|
あり | ||
|
|
近赤外時間分解分光装置(TRS)を用いて、花火映像を視聴しているときの脳ヘモグロビン濃度の測定を行う。 | Measurement of brain hemoglobin concentration during moving image (fireworks) viewing using a near-infrared time-resolved spectroscopy (TRS) system. | |
|
|
酸素化ヘモグロビン濃度変化 | Changes in oxyhemoglobin concentration | |
|
|
脱酸素化ヘモグロビン濃度変化、総ヘモグロビン濃度変化、主観調査回答のVAS値 | changes in deoxyhemoglobin concentration, changes in total hemoglobin concentration, visual analog scale | |
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
研究終了 |
Complete |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
浜松医科大学 イノベーション光医学研究室 | |
|---|---|---|
|
|
Department of Innovative Medical Photonics, Hamamatsu University School of Medicine | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム | Center of Innovation (COI) Program |
|
|
非該当 | |
|
|
浜松医科大学生命科学・医学系研究倫理委員会 | Ethics Committee of Hamamatsu University School of Medicine |
|---|---|---|
|
|
21000114 | |
|
|
静岡県浜松市東区半田山1-20-1 | 1-20-1 Handayama, Higashi-ku, Hamamatsu, Shizuoka |
|
|
053432680 | |
|
|
rinri@hama-med.ac.jp | |
|
|
21-113 | |
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない |
|---|---|---|
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない |
|
|
【21-113】研究計画書_rev_Redacted.pdf | |
|---|---|---|
|
|
設定されていません |
|
|
|
設定されていません |
|