臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 非特定臨床研究 | ||
| 令和8年7月17日 | ||
| 高齢者男性を対象とした運動の効果に関する研究 | ||
| 高齢男性研究 | ||
| 鈴木 康裕 | ||
| 筑波大学 | ||
| 地域で開催される運動教室の一環として、在宅型支援の必要性および潜在的ニーズが高いと考えられる高齢男性を対象に、遠隔モニタリング式運動システムを用い、自宅で行える介護予防対策としての実現可能性を検証することである。 | ||
| 2-3 | ||
| なし | ||
| 募集中 | ||
| 筑波大学システム情報系倫理委員会 | ||
| なし | ||
| 研究の種別 | 非特定臨床研究 |
|---|---|
| 登録日 | 令和8年7月17日 |
| jRCT番号 | jRCT1032260331 |
| 高齢者男性を対象とした運動の効果に関する研究 | A Study on the Effects of Exercise Targeting Elderly Men | ||
| 高齢男性研究 | Research on elderly men | ||
| 医師又は歯科医師ではない個人 | |||
| 鈴木 康裕 | Suzuki Yasuhiro | ||
|
|
30927570 | ||
|
/
|
筑波大学 | University of Tsukuba | |
|
|
システム情報系 | ||
| 305-8573 | |||
| / | 茨城県つくば市天王台1-1-1 | 1-1-1 Tennodai, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture | |
| 0298536181 | |||
| yasuhiro@ai.iit.tsukuba.ac.jp | |||
| 鈴木 康裕 | Suzuki Yasuhiro | ||
| 筑波大学 | University of Tsukuba | ||
| システム情報系 | |||
| 305-8573 | |||
| 茨城県つくば市天王台1-1-1 | 1-1-1 Tennodai, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture | ||
| 0298536181 | |||
| minaminagasaki2007@yahoo.co.jp | |||
| 令和8年7月15日 | |||
| 共同で統括管理者の責務を負う者(Secondary Sponsor)該当者の有無 | なし |
|---|
| 羽田 康司 | Hada Yasushi | ||
| 80317700 | |||
| 筑波大学 | Univesity of Tsukuba | ||
| 医学医療系 | |||
| 筑波大学附属病院 | ||
| 椿 拓海 | ||
| リハビリテーション部 | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| / | 羽田 康司 |
Hada Yasushi |
|
|---|---|---|---|
80317700 |
|||
| / | 筑波大学 |
Univesity of Tsukuba |
|
リハビリテーション医学 |
|||
305-8576 |
|||
茨城県 茨城県 つくば市天久保1-1-1 |
|||
0298533795 |
|||
y-hada@md.tsukuba.ac.jp |
|||
鈴木 康裕 |
|||
筑波大学 |
|||
システム情報系 |
|||
305-85 |
|||
| 茨城県 茨城県 つくば市天王台1-1-1 | |||
0298536181 |
|||
yasuhiro@ai.iit.tsukuba.ac.jp |
|||
| 鈴木 康裕 | |||
| あり | |||
| 令和8年7月5日 | |||
| なし | |||
| 効果安全性評価委員会の設置の有無 | あり |
|---|
| 地域で開催される運動教室の一環として、在宅型支援の必要性および潜在的ニーズが高いと考えられる高齢男性を対象に、遠隔モニタリング式運動システムを用い、自宅で行える介護予防対策としての実現可能性を検証することである。 | |||
| 2-3 | |||
| 2026年08月01日 | |||
|
|
2026年12月31日 | ||
|
|
50 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
無治療対照/標準治療対照 | no treatment control/standard of care control | |
|
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
|
予防 | prevention purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
|
1. 男性のうち以下の条件に当てはまる方 (ア) 80歳以上95歳以下である (イ) 65歳以上79歳以下のうち要支援以上の介護保険認定を受けている、もしくはロコモ度チェックにて7点以上である 2. スマートフォンを個人所有し操作できる方 3. 24週間1日15分間程度の端末での動画再生ができる通信量を契約している方(WiFi可) 4. ペースメーカを装着していない方 5. 研究で実施する運動を、研究者の説明(動画視聴を含む)に基づき理解し、自宅で安全に実施できると判断される方(介入手順の理解が可能で、実施に支障となる強い疼痛・著明なふらつき等がない方)。 |
1. Men meeting one of the following criteria: (a) Aged 80 to 95 years. (b) Aged 65 to 79 years and certified as requiring "Support Level" care or higher under the Long-Term Care Insurance system, OR scoring 7 points or higher on the Locomo-check (Locomotive Syndrome Risk Test). 2. Individuals who personally own and are able to operate a smartphone. 3. Individuals with a data plan sufficient to support playing videos on the device for approximately 15 minutes daily over a 24-week period (Wi-Fi connection is acceptable). 4. Individuals who do not have a pacemaker implanted. 5. Individuals judged capable of understanding the study exercises based on explanations provided by researchers (including video viewing) and performing them safely at home (i.e., able to understand the intervention procedures and free from severe pain, significant dizziness, or other issues that would hinder performance). |
|
|
医師からの運動制限の指示がある、また歩行・日常生活活動が自立していない | A physician has prescribed exercise restrictions, or the individual is not independent in walking or activities of daily living. | |
|
|
65歳 以上 | 65age old over | |
|
|
95歳 以下 | 95age old under | |
|
|
男性 | Male | |
|
|
参加者による自由意思 事故や体調不良などによるトレーニング遂行が不可能な状況 |
||
|
|
なし | Health Condition | |
|
|
D003695 | ||
|
|
Helthy | Home and Self-training | |
|
|
あり | ||
|
|
個別動画を見ながらの簡単な在宅での自主トレーニング | Simple at-home self-training while watching individual videos | |
|
|
D003197 | ||
|
|
レジスタンストレーニングとストレッチ | Resistance training and stretching | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
サルコペニアに関する基準(歩行能力、筋力、体組成) | Criteria for sarcopenia (walking ability, muscle strength, body composition) | |
|
|
運動実施時間、認知機能検査、筋力、バランス能力、歩行能力(TUG)、生活状況 | Exercise duration, cognitive function assessment, muscle strength, balance ability, walking ability (TUG), and living situation. | |
|
|
医療機器 | ||
|---|---|---|---|
|
|
未承認 | ||
|
|
|
|
なし |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし |
|---|
|
|
|
2026年08月01日 |
2026年08月01日 |
|---|---|---|---|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
国立大学法人総合損害保険への加入 | |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
カシオ科学振興財団 | Casio Science Promotion Foundation |
|
|
筑波大学システム情報系倫理委員会 | Ethics Committee of the Faculty of Systems and Information Science, University of Tsukuba |
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
茨城県つくば市天王台1-1-1 | 1-1-1 Tennodai, Tsukuba City, Ibaraki |
|
|
0298536181 | |
|
|
submit3@un.tsukuba.ac.jp | |
|
|
承認 | |
|
|
無 | No |
|---|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない | |
|---|---|---|---|
|
|
なし | none | |
|
|
なし | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||