臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
観察研究 | ||
令和7年8月13日 | ||
一次性頭痛の診断を支援する頭痛診断用プログラムの性能評価試験(後方視的研究) |
||
一次性頭痛の診断を支援する頭痛診断用プログラムの性能評価試験(後方視的研究) | ||
川田 裕美 | ||
株式会社ヘッジホッグ・メドテック | ||
本研究では、一次性頭痛が疑われる頭痛患者の診断に対して頭痛診断用アルゴリズムの臨床的有用性を単体性能試験にて検証する。 | ||
N/A | ||
頭痛 | ||
募集前 | ||
ヘッジホッグ・メドテック倫理審査委員会 | ||
研究の種別 | 観察研究 |
---|---|
登録日 | 令和7年8月13日 |
jRCT番号 | jRCT1032250289 |
一次性頭痛の診断を支援する頭痛診断用プログラムの性能評価試験(後方視的研究) |
Retrospective Performance Evaluation of a Headache Diagnostic Program for Supporting the Diagnosis of Primary Headache | ||
一次性頭痛の診断を支援する頭痛診断用プログラムの性能評価試験(後方視的研究) | Retrospective Performance Evaluation of a Headache Diagnostic Program for Supporting the Diagnosis of Primary Headache |
川田 裕美 | Kawata Yumi | ||
/ | 株式会社ヘッジホッグ・メドテック | Hedgehog MedTech, Inc. | |
臨床開発部 | |||
112-0004 | |||
/ | 東京都文京区後楽二丁目3番21号 住友不動産飯田橋ビル 3F Room1 | 3F Room 1, Sumitomo Fudosan Iidabashi Bldg. 2-3-21 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan | |
090-7554-8471 | |||
yumi.kawata@h-medtech.com | |||
狩野 雄也 | Karino Yuya | ||
株式会社ヘッジホッグ・メドテック | Hedgehog MedTech, Inc. | ||
臨床開発部 | |||
112-0004 | |||
東京都文京区後楽二丁目3番21号 住友不動産飯田橋ビル 3F Room1 | 3F Room 1, Sumitomo Fudosan Iidabashi Bldg. 2-3-21 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan | ||
080-5430-2115 | |||
yuya.karino@h-medtech.com | |||
川田 裕美 | |||
あり | |||
令和7年8月8日 | |||
非該当 |
多施設共同研究の該当の有無 | なし |
---|
本研究では、一次性頭痛が疑われる頭痛患者の診断に対して頭痛診断用アルゴリズムの臨床的有用性を単体性能試験にて検証する。 | |||
N/A | |||
実施計画の公表日 | |||
実施計画の公表日 | |||
2025年12月31日 | |||
|
327 | ||
|
観察研究 | Observational | |
Study Design |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
なし | none | |
|
|
観察研究(jRCT1030240662)に登録されているデータであること | The data are registered in the observational study (jRCT1030240662). |
|
なし | none | |
|
下限なし | No limit | |
|
上限なし | No limit | |
|
|||
|
|||
|
頭痛 | headache disorder | |
|
|||
|
|||
|
なし | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
頭痛専門医の確定診断結果を正解としたときの、本品のClass1、Class2における感度の95%信頼区間下限値が事前に設定した達成基準を上回ること | Based on the confirmed diagnosis by a headache specialist as the reference standard, the lower bound of the 95% confidence interval for the sensitivity of this product in both Class 1 and Class 2 surpasses the pre-defined performance target. | |
|
1. 頭痛専門医の確定診断結果を正解としたときの、本品の全クラスにおける正解率、AUC 2. 頭痛専門医の確定診断結果を正解としたときの、本品のClass1、Class2における特異度、正解率、AUC 3. 頭痛専門医の確定診断結果を正解としたときの、本品のClass3、ClassXにおける感度、特異度、正解率、AUC 4. 頭痛専門医の確定診断結果を正解としたときの、本品のClass3+X(Class3またはClassX)における感度、特異度、正解率 |
1. Overall accuracy and area under the curve (AUC) of the product across all classes, using the confirmed diagnosis by a headache specialist as the reference standard. 2. Specificity, accuracy, and AUC of the product for Class 1 and Class 2, using the confirmed diagnosis by a headache specialist as the reference standard. 3. Sensitivity, specificity, accuracy, and AUC of the product for Class 3 and Class X, using the confirmed diagnosis by a headache specialist as the reference standard. 4. Sensitivity, specificity, and accuracy of the product for Class 3+X (Class 3 or Class X), using the confirmed diagnosis by a headache specialist as the reference standard. |
|
医療機器 | ||
---|---|---|---|
|
未承認 | ||
|
|
|
プログラム01 疾病診断用プログラム |
|
頭痛診断用プログラム(仮) | ||
|
なし | ||
|
|
株式会社ヘッジホッグ・メドテック | |
|
東京都 文京区後楽二丁目3番21号 住友不動産飯田橋ビル 3F Room1 |
|
なし |
---|
|
||
---|---|---|
|
募集前 |
Pending |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
||
---|---|---|
|
株式会社ヘッジホッグ・メドテック | |
|
Hedgehog MedTech, Inc. | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
ヘッジホッグ・メドテック倫理審査委員会 | Hedgehog Medtech Ethics Review Committee |
---|---|---|
|
||
|
東京都文京区後楽二丁目3番21号 住友不動産飯田橋ビル 3F Room1 | 3F Room 1, Sumitomo Fudosan Iidabashi Bldg. 2-3-21 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo |
|
||
|
||
|
||
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|
|
||
|
||
|
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |
設定されていません |