臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| その他 | ||
| 令和7年7月30日 | ||
| CAR-T療法前の橋渡し治療としての画像誘導三次元集光式超寡分割放射線治療に関するパイロット試験 |
||
| CAR-T療法前の橋渡し治療としてのピンポイント照射:パイロット試験 | ||
| 伊藤 慶 | ||
| 東京都立駒込病院 | ||
| びまん性大細胞型B細胞リンパ腫もしくは多発性骨髄腫に対する、CAR-T療法前の橋渡し治療として超寡分割照射の安全性を探索的に評価する。 | ||
| 1 | ||
| びまん性大細胞型B細胞リンパ腫もしくは多発性骨髄腫 | ||
| 募集中 | ||
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 倫理審査委員会 | ||
| 11000185 | ||
| 研究の種別 | その他 |
|---|---|
| 登録日 | 令和7年7月30日 |
| jRCT番号 | jRCT1032250263 |
| CAR-T療法前の橋渡し治療としての画像誘導三次元集光式超寡分割放射線治療に関するパイロット試験 |
A Pilot Study of Image-Guided, Three-Dimensional, Ultra-hypofractionated Radiotherapy as Bridging Therapy Prior to CAR-T Cell Therapy (SBRT as Bridging Therapy Prior to CAR-T Cell Therapy) | ||
| CAR-T療法前の橋渡し治療としてのピンポイント照射:パイロット試験 | Targeted Irradiation as Bridging Therapy Prior to CAR-T Cell Therapy: A Pilot Study | ||
| 伊藤 慶 | Ito Kei | ||
| 30771703 | |||
| / | 東京都立駒込病院 | Tokyo Metropolitan Komagome Hospital | |
| 放射線科治療部 | |||
| 113-8677 | |||
| / | 東京都文京区本駒込3-18-22 | 3-18-22 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8677 | |
| 03-3823-2101 | |||
| keiito600601@gmail.com | |||
| 伊藤 慶 | Ito Kei | ||
| 東京都立駒込病院 | Tokyo Metropolitan Komagome Hospital | ||
| 放射線科治療部 | |||
| 113-0034 | |||
| 東京都文京区本駒込3-18-22 | 3-18-22 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8677 | ||
| 03-3823-2101 | |||
| 03-3823-5433 | |||
| keiito600601@gmail.com | |||
| 令和7年7月25日 | |||
| 東京都立駒込病院 | ||
| 伊藤 慶 | ||
| 放射線科治療部 | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| びまん性大細胞型B細胞リンパ腫もしくは多発性骨髄腫に対する、CAR-T療法前の橋渡し治療として超寡分割照射の安全性を探索的に評価する。 | |||
| 1 | |||
| 2025年07月25日 | |||
| 2025年07月29日 | |||
| 2025年07月25日 | |||
| 2029年03月31日 | |||
|
|
10 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
① 病理学的にDLBCLもしくはMMの診断が得られている。 ② FDG-PET/CT によって病変の活動性が確認されている。 ※PET/CTが撮影できない場合は、造影CTでの代用を許容する。 ③ CAR-T療法の適応があり、アフェレーシスを終えている。 ④ 超寡分割照射の線量カバレッジが著しく低下する病変ではない(直列臓器へ浸潤する病変や広範に体内移動する病変など)。 ⑤ 年齢が18歳以上である。 ⑤ Performance Status (PS) はECOGの規準で0~2である。 ⑦ 本研究について十分な説明と理解の上、患者本人から文書で参加同意が得られた。 |
1. Pathological diagnosis of either DLBCL or MM has been confirmed. 2. Lesion activity has been confirmed by FDG-PET/CT. 3. The patient is eligible for CAR-T therapy and has completed apheresis. 4. The lesion is not one for which dose coverage with ultra-hypofractionated radiotherapy would be significantly compromised. 5. The patient is 18 years of age or older. 6. The patient has an ECOG Performance Status (PS) of 0 to 2. 7. Written informed consent has been obtained from the patient after sufficient explanation and understanding of the study. |
|
|
①重篤な合併症を有する(制御困難な心疾患・高血圧・糖尿病・精神病、難治性の感染症、急性期の消化性潰瘍など)。 ②胸部病変を標的とする患者において、胸部CTにて明らかな間質性肺疾患の所見を有する。 ④妊娠中、もしくは妊娠の可能性がある女性。 ⑤その他、研究者が不適と判断した患者 |
1. Has serious comorbidities. 2. For patients with thoracic lesions as the target, clear evidence of interstitial lung disease is present on chest CT. 3. Women who are pregnant or may be pregnant. 4. Any other patients deemed unsuitable by the investigator. |
|
|
|
18歳 以上 | 18age old over | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫もしくは多発性骨髄腫 | DLBCL or Multiple myeloma | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
あり | ||
|
|
SBRT (30 Gy/3回) | SBRT (30 Gy/3 fx) | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
登録後1年以内におけるGrade 3以上の放射線非血液毒性の累積発生割合 | Cumulative incidence of grade 3 or higher non-hematologic radiation-related toxicities within one year after enrollment. | |
|
|
|||
|
|
医療機器 | ||
|---|---|---|---|
|
|
承認内 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|---|---|---|
|
|
該当なし | |
|
|
NA | |
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 倫理審査委員会 | Ethical review board of Tokyo Metropolitan Komagome Hospital |
|---|---|---|
|
|
11000185 | |
|
|
東京都文京区本駒込3-18-22 | 3-18-22, Hon-komagome, Bunkyo, Tokyo |
|
|
03-3823-2101 | |
|
|
||
|
|
3504 | |
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない |
|---|---|---|
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない |
|
|
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |