臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
手術・手技 | ||
令和5年11月22日 | ||
SMAP法早期出口部作製とSPIED法による腹膜透析導入法の比較 | ||
SMAP法早期出口部作製とSPIED法の比較 | ||
三宮 彰仁 | ||
板橋中央総合病院 | ||
PDカテーテル挿入から1週間程度の短期でPD導入をする2つの導入法である、SMAP法早期出口部作製術とSPIED法とを比較し、至適な腹膜透析導入方法を確立する。 | ||
1 | ||
慢性腎臓病ステージG5 | ||
募集中 | ||
板橋中央総合病院倫理委員会 | ||
230228B |
研究の種別 | 手術・手技 |
---|---|
登録日 | 令和5年11月21日 |
jRCT番号 | jRCT1032230471 |
SMAP法早期出口部作製とSPIED法による腹膜透析導入法の比較 | Comparative study between early extraction after SMAP technique and SPIED technique for peritoneal dialysis induction. | ||
SMAP法早期出口部作製とSPIED法の比較 | Comparative study between early extraction after SMAP technique and SPIED techniqu |
三宮 彰仁 | Sannomiya Akihito | ||
/ | 板橋中央総合病院 | Itabashi Chuo Medical Center | |
臓器移植センター移植外科腎臓外科 | |||
174-0051 | |||
/ | 東京都板橋区小豆沢2-12-7 | 2-12-7, Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo | |
03-3967-1181 | |||
san@rb3.so-net.ne.jp | |||
三宮 彰仁 | Sannomiya Akihito | ||
板橋中央総合病院 | Itabashi Chuo Medical Center | ||
臓器移植センター移植外科腎臓外科 | |||
174-0051 | |||
東京都板橋区小豆沢2-12-7 | 2-12-7, Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo | ||
03-3967-1181 | |||
03-5914-3222 | |||
san@rb3.so-net.ne.jp | |||
三宮 彰仁 | |||
あり | |||
令和5年2月28日 | |||
板橋中央総合病院 |
板橋中央総合病院 | ||
金子 修三 | ||
腎臓内科 | ||
板橋中央総合病院 | ||
金子 修三 | ||
腎臓内科 | ||
板橋中央総合病院 | ||
金子 修三 | ||
腎臓内科 | ||
板橋中央総合病院 | ||
金子 修三 | ||
腎臓内科 | ||
板橋中央総合病院 | ||
金子 修三 | ||
腎臓内科 | ||
板橋中央総合病院 | ||
金子 修三 | ||
腎臓内科 | ||
金子 修三 | Kaneko Syuzou | ||
腎臓内科 | |||
該当 |
多施設共同研究の該当の有無 | なし |
---|
PDカテーテル挿入から1週間程度の短期でPD導入をする2つの導入法である、SMAP法早期出口部作製術とSPIED法とを比較し、至適な腹膜透析導入方法を確立する。 | |||
1 | |||
実施計画の公表日 | |||
実施計画の公表日 | |||
2025年06月30日 | |||
|
40 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
実薬(治療)対照 | active control | |
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
あり | ||
|
なし | ||
|
なし | none | |
|
|
慢性腎臓病ステージG5で新規腹膜透析導入予定患者 | Patients with chronic kidney disease stage G5 scheduled for induction of peritoneal dialysis |
|
主治医によって腹膜透析導入が適さないと判断された患者 | Patients who are judged by their physician to be unsuitable for induction of peritoneal dialysis | |
|
下限なし | No limit | |
|
上限なし | No limit | |
|
男性・女性 | Both | |
|
死亡など | ||
|
慢性腎臓病ステージG5 | Chronic kidney disease stage G5 | |
|
|||
|
慢性腎臓病 ステージG5 腹膜透析 | Chronic kidney disease, stage G5, peritoneal dialysis | |
|
あり | ||
|
SMAP法早期出口部作製かSPIED法のいずれかによる腹膜透析導入 | Introduction of peritoneal dialysis by either early extraction after SMAP technique or SPIED technique | |
|
D010531 | ||
|
SMAP法、早期出口部作製、SPIED法、腹膜透析 | SMAP technique, early extraction, SPIED, peritoneal dialysis | |
|
腹膜透析カテーテル関連合併症(透析液のリーク、出口部感染、皮下トンネル感染、カテーテル位置異常、カテーテル関連腹膜炎)の平均発症回数/1年間。 カテーテル関連合併症フリー率。 |
Mean number of peritoneal dialysis catheter-related complications (dialysate leak, outlet site infection, subcutaneous tunnel infection, catheter malposition, catheter-related peritonitis) per year. Catheter-related complication free rate. |
|
|
患者の主観的QOL評価(SF-36,EQ-5D-5Lなど)、PD継続率など。 | Patient's subjective quality of life assessment (SF-36, EQ-5D-5L, etc.), PD continuation rate, etc. |
|
医療機器 | ||
---|---|---|---|
|
承認内 | ||
|
|
|
機械器具(07) 内臓機能代用器 |
|
腹膜透析用カテーテル | ||
|
22900BZX00049000 | ||
|
|
富士システムズ株式会社 | |
|
東京都 文京区本郷3-23-14 |
|
なし |
---|
|
||
---|---|---|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
|
なし |
|
||
|
なし |
|
富士システムズ株式会社 | |
---|---|---|
|
政木一人 | |
|
Kazuto Masaki | |
|
なし | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
なし | |
|
||
|
なし | |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
板橋中央総合病院倫理委員会 | Clinical Eesearch Ethic Committee in Itabashi Chuo Medical Center |
---|---|---|
|
230228B | |
|
東京都板橋区小豆沢-12-7 | 2-12-7, Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo, Tokyo |
|
03-3967-1181 | |
|
san@rb3.so-net.ne.jp | |
|
||
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
該当しない |
---|---|---|
|
該当しない | |
|
該当しない | |
|
該当しない |
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |
設定されていません |