臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
観察研究 | ||
令和6年5月28日 | ||
令和6年8月2日 | ||
超高齢化社会におけるアルツハイマー病に対する特異的神経変性を脳で直接的に定量診断し臨床判断に有用な新らたなMRバイオマーカに関する観察研究およびレカネマブ治療における実態調査研究 | ||
超高齢化社会におけるアルツハイマー病に対する新らたなMRバイオマーカに関する観察研究およびレカネマブ治療における実態調査研究 | ||
中島 孝 | ||
独立行政法人国立病院機構新潟病院 | ||
アルツハイマー病患者のほとんどは高齢であり変形性腰椎症や腰部脊柱管狭窄症の合併率が高く、穿刺困難例があること、脳梗塞や心筋梗塞予防で、抗血小板剤および抗凝固剤治療の両者の治療中の方もいて止血困難事例があることが患者や医療従事者の負担となっている。一方で、アミロイドPETを増やそうとしても、PET装置と専任の職員がいても1日9人以上はできないと言われており、アミロイドPETまたは脳脊髄液検査がレケンビ治療の律速段階になっていることはあきらかであり、この問題をMRI撮像を基にした新しいバイマーカを通常MRI検査からCDM(Cotical dysarray measurement)解析により解決できる可能性がある。このため、自施設で、レカネマブ治療クリーニングした患者全例に対して観察研究として臨床データとMRIデータからなるデータセットを実態調査する。 | ||
N/A | ||
軽度アルツハイマー病 | ||
募集中 | ||
レカネマブ(遺伝子組換え) | ||
レケンビ点滴静注 | ||
独立行政法人国立病院機構新潟病院倫理審査委員会 | ||
11001161 |
研究の種別 | 観察研究 |
---|---|
登録日 | 令和6年8月1日 |
jRCT番号 | jRCT1031240123 |
超高齢化社会におけるアルツハイマー病に対する特異的神経変性を脳で直接的に定量診断し臨床判断に有用な新らたなMRバイオマーカに関する観察研究およびレカネマブ治療における実態調査研究 | Observational Study on Specific Neurodegeneration in Alzheimer's Disease and the Development of a Novel MRI Biomarker for Direct Quantitative Brain Diagnosis and Clinical Decision-Making in a Super-Aging Society, along with a Real-World Study on Lecanemab Treatment | ||
超高齢化社会におけるアルツハイマー病に対する新らたなMRバイオマーカに関する観察研究およびレカネマブ治療における実態調査研究 | Observational Study on New MR Biomarkers for Alzheimer's Disease and Real-World Survey on Lecanemab Treatment in a Super-Aged Society |
中島 孝 | Nakajima Takashi | ||
00501404 | |||
/ | 独立行政法人国立病院機構新潟病院 | National Hospital Organization Niigata National Hospital | |
脳神経内科 | |||
945-8585 | |||
/ | 新潟県柏崎市赤坂町3-52 | 3-52 Akasaka-cho Kashiwazaki city Niigata prefecture | |
0257222126 | |||
nakajima.takashi.ud@mail.hosp.go.jp | |||
中島 孝 | Nakajima Takashi | ||
独立行政法人国立病院機構新潟病院 | National Hospital Organization Niigata National Hospital | ||
脳神経内科 | |||
945-8585 | |||
新潟県柏崎市赤坂町3-52 | 3-52 Akasaka-cho Kashiwazaki city Niigata prefecture | ||
0257222126 | |||
0257222077 | |||
nakajima.takashi.ud@mail.hosp.go.jp | |||
中島 孝 | |||
あり | |||
令和6年5月24日 | |||
救急告示病院、1次脳卒中センター |
非該当 |
多施設共同研究の該当の有無 | なし |
---|
アルツハイマー病患者のほとんどは高齢であり変形性腰椎症や腰部脊柱管狭窄症の合併率が高く、穿刺困難例があること、脳梗塞や心筋梗塞予防で、抗血小板剤および抗凝固剤治療の両者の治療中の方もいて止血困難事例があることが患者や医療従事者の負担となっている。一方で、アミロイドPETを増やそうとしても、PET装置と専任の職員がいても1日9人以上はできないと言われており、アミロイドPETまたは脳脊髄液検査がレケンビ治療の律速段階になっていることはあきらかであり、この問題をMRI撮像を基にした新しいバイマーカを通常MRI検査からCDM(Cotical dysarray measurement)解析により解決できる可能性がある。このため、自施設で、レカネマブ治療クリーニングした患者全例に対して観察研究として臨床データとMRIデータからなるデータセットを実態調査する。 | |||
N/A | |||
2024年05月25日 | |||
2024年05月26日 | |||
2024年05月25日 | |||
2026年03月31日 | |||
|
|||
|
観察研究 | Observational | |
Study Design |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
診断 | diagnostic purpose | |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
なし | ||
|
なし | ||
|
なし | none | |
|
|
承認薬であるレカネマブ治療のためにアミロイド脳病理をスクリーニングした症例 | Cases screened for amyloid brain pathology in the NHO Niigata National Hospital for the treatment of Lecanemab, an approved drug. |
|
承認薬であるレカネマブの適応外となる事項。レカネマブの禁忌事項。 | Patients who fall outside the indications for the approved drug Lecanemab. Patients who fall under the contraindications for the administration of the approved drug Lecanemab. | |
|
18歳 以上 | 18age old over | |
|
上限なし | No limit | |
|
男性・女性 | Both | |
|
同意の撤回文書が患者またはその家族など関係者から出された場合、その患者の患者観察研究は中止しデータを除外する。 | ||
|
軽度アルツハイマー病 | Mild Alzheimer's disease | |
|
D000544 | ||
|
|||
|
なし | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
通常臨床用MRIの32方向の拡散テンソル画像(32DTI)を撮像し、それを元に解析したCDM(皮質配列異常測定)により得られた変数または変数の演算値をバイオマーカとして主要評価項目とする。これらは、共同研究者であるOxford Brain Diagnostics Ltd, Oxford Centre for Innovation, Oxford, UK. で測定・解析される。 | The primary endpoint will be the variables or computed values of these variables obtained from the Cortical Disarray Measurement (CDM), analyzed based on 32-direction Diffusion Tensor Imaging (32DTI) from standard clinical MRI. These measurements and analyses will be conducted by our collaborators at Oxford Brain Diagnostics Ltd, Oxford Centre for Innovation, Oxford, UK. | |
|
ベースラインおよび副次評価項目は以下のとおりである。年齢、性別、身長・体重、ApoE遺伝子型(本研究では検査しないが、本研究以外で検査された場合は収集する)、発症から診断までの月数、診断から同意までの月数、小学校以降の教育期間(年)、BPSD (有/無)(有りの場合記載)、ADの治療薬 (有/無)、(有りの場合記載)、合併症 (有/無) (有りの場合記載)、既往歴 (有/無) (有りの場合記載)、脳MRI所見は、組み入れ基準内でADとして矛盾しないMRI所見であること。MRI以下異常所見の有無を記載する:脳挫傷、脳動脈瘤、血管奇形、脳感染症、多発性ラクナ梗塞、大血管支配領域の脳卒中、小血管病変・白質脳症、脳腫瘍(髄膜腫、くも膜嚢胞も含む)脳脊髄液検査データ(phosphorylated tau pg/ml, amyloid β42/40 ratio <0.067, βamyloid 42 pg/ml, βamyloid 40 pg/ml)またはAmyloid PETデータ(陽性か陰性か)、MMSE-J 、CDR Global score、CDR-SB score (0-18)、ロートン手段的日常生活動作スケール(LAWTON INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING SCALE) | The baseline and secondary evaluation items are as follows: age, gender, height and weight, ApoE genotype (not tested in this study, but will be collected if tested outside of this study), months from onset to diagnosis, months from diagnosis to consent, years of education since elementary school, presence or absence of BPSD (if present, specify), presence or absence of AD medications (if present, specify), presence or absence of complications (if present, specify), presence or absence of past medical history (if present, specify). Brain MRI findings must be consistent with AD within the inclusion criteria. Record the presence or absence of the following abnormal MRI findings: brain contusion, cerebral aneurysm, vascular malformation, brain infection, multiple lacunar infarcts, stroke in major vessel territories, small vessel disease/white matter changes, brain tumours (including meningioma and arachnoid cysts). CSF test data (phosphorylated tau pg/ml, beta-amyloid 42/40 ratio < 0.067, beta-amyloid 42 pg/ml, beta-amyloid 40 pg/ml) or Amyloid PET data (positive or negative), MMSE-J, CDR Global score, CDR-SB score (0-18), and the Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale. |
|
医薬品 | ||
---|---|---|---|
|
承認内 | ||
|
|
|
レカネマブ(遺伝子組換え) |
|
レケンビ点滴静注 | ||
|
30500AMX00272000 | ||
|
|
||
|
|
なし |
---|
|
||
---|---|---|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
|
なし |
|
||
|
通常臨床データのみを使用するため、観察研究としては保険加入していない。通常の臨床としての対応を行う |
|
なし | |
---|---|---|
|
国立病院機構新潟病院 | |
|
National Hospital Organization Niigata National Hospital | |
|
なし | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
なし | |
|
||
|
なし | |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
独立行政法人国立病院機構新潟病院倫理審査委員会 | Niigata National Hospital Ethics Committee |
---|---|---|
|
11001161 | |
|
新潟県柏崎市赤坂町3-52 | 3-52 Akasaka-cho Kashiwazaki city Niigata prefecture, Niigata |
|
0257222126 | |
|
225-shomu@mall.hosp.co.jp | |
|
362 | |
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
該当しない |
---|---|---|
|
該当しない | |
|
該当しない | |
|
該当しない |
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
本研究のすべてのデータは、MRIは最適使用ガイドに従って、投与前のMRIおよび5回目、7回目、14回目投与直前、その後、6ヶ月後毎に撮像するMRIを使用する。神経心理学的検査(MMSE, CDR-GS, CDR-SB, ロートン手段的日常生活動作スケール)はMRI撮像時期に合わせて追加評価する(レカネマブ投与前、投与後5回目、7回目、14回目)。その後、使用成績調査で指定されたタイミング(レカネマブ投与投与後28、52、80、104、132、156週後)に評価する。レカネマブ投与後14回目と投与後28週は2週の誤差があるが、同時期であり、いずれか一方の評価でよい。欠測値にかかわらず後ろ向き、前向きデータを集める。 |
---|---|
|
jRCT1032210367は先行する関連研究であり、その成果が本研究計画に反映されている。 |
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |
設定されていません |