臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 観察研究 | ||
| 令和8年7月17日 | ||
| フォトンカウンティング検出器搭載型CT(PCCT)を使用した薬物療法における薬効評価のための多機関共同探索的研究 |
||
| PCCTを使用した薬物療法における薬効評価のための多機関共同探索的研究 |
||
| 小林 達伺 | ||
| 国立がん研究センター東病院 | ||
| 早期臨床試験においてPhoton-counting CT(PCCT)を用いることで、従来CTでは得られない新たな画像情報を取得し、その臨床的・トランスレーショナルな有用性を探索的に評価すること。 | ||
| N/A | ||
| 胃癌、胃食道接合部腺癌、大腸癌、膵臓癌を含むがこれらに限定されない切除不能な局所進行性又は転移性消化管癌の被験者 | ||
| 募集中 | ||
| 国立研究開発法人国立がん研究センター研究倫理審査委員会 | ||
| 2026-067 | ||
| 研究の種別 | 観察研究 |
|---|---|
| 登録日 | 令和8年7月17日 |
| jRCT番号 | jRCT1030260330 |
| フォトンカウンティング検出器搭載型CT(PCCT)を使用した薬物療法における薬効評価のための多機関共同探索的研究 |
Multicenter Exploratory Study of Treatment Response Assessment Using Photon-counting CT in Oncology Pharmacotherapy |
||
| PCCTを使用した薬物療法における薬効評価のための多機関共同探索的研究 |
Multicenter Exploratory Study of Treatment Response Assessment Using PCCT | ||
| 小林 達伺 | Kobayashi Tatsushi | ||
| / | 国立がん研究センター東病院 | National Cancer Center Hospital East | |
| 放射線診断科 | |||
| 277-8577 | |||
| / | 千葉県柏市柏の葉6-5-1 | 6-5-1 Kashiwanoha, Kashiwa-shi, Chiba-ken | |
| 04-7133-1111 | |||
| takobaya@east.ncc.go.jp | |||
| 小金丸 茂博 | Koganemaru Shigehiro | ||
| 国立がん研究センター東病院 | National Cancer Center Hospital East | ||
| 先端医療科 | |||
| 277-8577 | |||
| 千葉県柏市柏の葉6-5-1 | 6-5-1 Kashiwanoha, Kashiwa-shi, Chiba-ken | ||
| 04-7133-1111 | |||
| skoganem@east.ncc.go.jp | |||
| 小林 達伺 | |||
| あり | |||
| 令和8年7月1日 | |||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| 早期臨床試験においてPhoton-counting CT(PCCT)を用いることで、従来CTでは得られない新たな画像情報を取得し、その臨床的・トランスレーショナルな有用性を探索的に評価すること。 | |||
| N/A | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2029年03月31日 | |||
|
|
20 | ||
|
|
観察研究 | Observational | |
|
Study Design |
|
非無作為化比較 | non-randomized controlled trial |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
1)「切除不能な局所進行性又は転移性消化器癌患者を対象とするGNX1021の第1a/1b相多施設共同非盲検First-in-human試験」に登録され、画像評価においてPCCTを用いて評価を実施された被験者 2)上記被験者のうち、撮像された画像の二次解析を実施することに同意が得られた被験者 |
1. Subjects enrolled in the "Phase 1a/1b Multicenter, Open-label, First-in-human Study of GNX1021 in Subjects with Unresectable Locally Advanced or Metastatic Gastrointestinal Cancers" who underwent imaging assessment using photon-counting computed tomography (PCCT). 2. Subjects who provided written informed consent for the secondary analysis of their PCCT images. |
|
|
1)PCCTで撮像された画像の二次解析を実施することに同意が得られない被験者 2)研究責任者または研究分担者が不適当と判断した患者 |
1. Subjects who did not provide informed consent for secondary analysis of the acquired PCCT images. 2. Subjects considered inappropriate for participation in this study by the Principal Investigator or a Sub-Investigator. |
|
|
|
下限なし | No limit | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
胃癌、胃食道接合部腺癌、大腸癌、膵臓癌を含むがこれらに限定されない切除不能な局所進行性又は転移性消化管癌の被験者 | Subjects must have pathologically confirmed advanced gastrointestinal cancer. | |
|
|
なし | ||
|
|
薬物療法の治療前後におけるPCCT由来スペクトラルパラメーターの変化量および変化率および臨床的特徴(病理分類・抗がん剤治療歴・放射線治療歴など)、治療効果や有害事象との関連を検討する | To evaluate the associations between changes in PCCT-derived spectral parameters before and after systemic anticancer therapy and treatment response, as well as adverse events. | |
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
N/A | |
|---|---|---|
|
|
N/A | |
|
|
N/A | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
GlycoNex Inc. キヤノン株式会社 | GlycoNex Inc. Canon Inc. |
|
|
国立研究開発法人国立がん研究センター研究倫理審査委員会 | Institutional Review Board of the National Cancer Center |
|---|---|---|
|
|
2026-067 | |
|
|
千葉県柏市柏の葉6-5-1 | 6-5-1 Kashiwanoha, Kashiwa-shi, Chiba, Chiba |
|
|
04-7133-1111 | |
|
|
irboffice@east.ncc.go.jp | |
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当する |
|---|---|---|
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない |
|
|
無 | No |
|---|