臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| その他 | ||
| 令和5年8月30日 | ||
| ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンのキャッチアップ無料接種に対する動画視聴介入効果のランダム化比較試験 |
||
| 動画視聴がHPVワクチン接種に及ぼす影響について | ||
| 宮城 悦子 | ||
| 横浜市立大学附属病院 | ||
| 日本では、HPVワクチンの副反応疑いの多様な症状の報道後、HPVワクチンの積極的接種勧奨が2013年6月より差し控えられていたが、有効性と安全性の国際的証明により、2022年度より積極的接種勧奨が再開され、2023年度は情報が届かず接種機会を逸した17歳~26歳になる女性も無料接種対象となった。本研究はHPVワクチン啓発ショート動画が、キャッチアップ無料接種世代の若者のHPVワクチン接種への行動変容に影響を及ぼすかを明らかにする。 | ||
| N/A | ||
| 子宮頸がん | ||
| 募集中 | ||
| 人を対象とする生命科学・医学系研究倫理委員会 | ||
| なし | ||
| 研究の種別 | その他 |
|---|---|
| 登録日 | 令和5年8月29日 |
| jRCT番号 | jRCT1030230315 |
| ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンのキャッチアップ無料接種に対する動画視聴介入効果のランダム化比較試験 |
Randomized controlled trial evaluating the impact of video intervention on the uptake of free catch-up Human Papillomavirus (HPV) vaccination (EVIDENT-HPV study) | ||
| 動画視聴がHPVワクチン接種に及ぼす影響について | The impact of video intervention on HPV vaccination (EVIDENT-HPV study) | ||
| 宮城 悦子 | Miyagi Etsuko | ||
| 40275053 | |||
| / | 横浜市立大学附属病院 | Yokohama City University Hospital | |
| 産婦人科 | |||
| 236-0004 | |||
| / | 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 | 3-9, Fukuura, Kanazawa-ku, Yokohama City, Kanagawa Prefecture | |
| 045-787-2800 | |||
| emiyagi@yokohama-cu.ac.jp | |||
| 水島 大一 | Mizushima Taichi | ||
| 横浜市立大学 大学院医学研究科 | Yokohama City University Graduate School of Medicine | ||
| 産婦人科 | |||
| 236-0004 | |||
| 神奈川県横浜市金沢区福浦3₋9 | 3-9, Fukuura, Kanazawa-ku, Yokohama City, Kanagawa Prefecture | ||
| 045-787-2690 | |||
| 045-701-3536 | |||
| tmizushi@yokohama-cu.ac.jp | |||
| 後藤 隆久 | |||
| あり | |||
| 令和5年7月13日 | |||
| あり | |||
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | ||
| 高山 文博 | ||
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | ||
| データマネージメント責任者 | ||
| 横浜市立大学医学部 | ||
| 後藤 温 | ||
| 公衆衛生学教室 | ||
| 非該当 | |||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| 日本では、HPVワクチンの副反応疑いの多様な症状の報道後、HPVワクチンの積極的接種勧奨が2013年6月より差し控えられていたが、有効性と安全性の国際的証明により、2022年度より積極的接種勧奨が再開され、2023年度は情報が届かず接種機会を逸した17歳~26歳になる女性も無料接種対象となった。本研究はHPVワクチン啓発ショート動画が、キャッチアップ無料接種世代の若者のHPVワクチン接種への行動変容に影響を及ぼすかを明らかにする。 | |||
| N/A | |||
| 2023年07月13日 | |||
| 2023年08月28日 | |||
| 2023年07月13日 | |||
| 2025年03月31日 | |||
|
|
2000 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
|
単盲検 | single blind | |
|
|
無治療対照/標準治療対照 | no treatment control/standard of care control | |
|
|
要因分析 | factorial assignment | |
|
|
その他 | other | |
|
|
なし | ||
|
|
あり | ||
|
|
あり | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
調査時に18歳~26歳(2005年度生まれ~1997年度生まれ)のHPVワクチン未接種者の女性 | Female participants aged 18 to 26 (born between 2005 and 1997 fiscal years) who have not received the HPV vaccine at the time of the survey. |
|
|
HPVワクチンを接種したか不明の女性 | Women with unknown vaccination status for the HPV vaccine | |
|
|
18歳 以上 | 18age old over | |
|
|
26歳 以下 | 26age old under | |
|
|
女性 | Female | |
|
|
アンケートを最後まで回答しない場合 | ||
|
|
子宮頸がん | cervical cancer | |
|
|
|||
|
|
子宮頸がん | cervical cancer | |
|
|
あり | ||
|
|
ショートビデオ視聴 | Watching a short-video | |
|
|
|||
|
|
動画 | video | |
|
|
各群におけるHPVワクチンキャッチアップ接種率の割合 | Catch-up HPV vaccination rates in each group. | |
|
|
接種したHPVワクチンの種類 動画視聴以外にキャッチアップ無料接種を受けたか否かに影響を与える因子 |
Type of HPV vaccine received Factors influencing the decision to receive catch-up free vaccination apart from watching the vide |
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
None | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
The Karen Leung Foundation | The Karen Leung Foundation |
|
|
非該当 | |
|
|
人を対象とする生命科学・医学系研究倫理委員会 | Yokohama City University Ethics Committee |
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
神奈川県横浜市金沢区福浦3₋9 | 236-0004, Kanagawa |
|
|
045-787-2800 | |
|
|
emiyagi@yokohama-cu.ac.jp | |
|
|
F230706002 | |
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない |
|---|---|---|
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない |
|
|
無 | No |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |