臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| その他 | ||
| 令和5年6月25日 | ||
| 動脈弾性能と骨格筋機能の関連性および筋力トレーニングによる改善効果の検討 | ||
| 動脈弾性能に対する筋力ストレーニングの効果 | ||
| 小川 明宏 | ||
| 東邦大学医療センター佐倉病院 | ||
| 本研究は動脈弾性や骨格筋機能の改善のための効果的な運動方法の探索のために実施することを目的に、以下の2点を明らかにする。 Ⅰ.健常成人の身体機能および骨格筋機能と動脈弾性能CAVIの関連性と等尺性収縮運動による動脈弾性の即時的な改善効果 Ⅱ.健常成人に対する継続的な等尺性収縮運動による動脈弾性や骨格筋機能の改善効果 |
||
| 0 | ||
| 該当なし | ||
| 募集前 | ||
| 東邦大学医学部倫理委員会 | ||
| A23013 | ||
| 研究の種別 | その他 |
|---|---|
| 登録日 | 令和5年6月17日 |
| jRCT番号 | jRCT1030230166 |
| 動脈弾性能と骨格筋機能の関連性および筋力トレーニングによる改善効果の検討 | The Relationship between Arterial Stiffness and Skeletal Muscle Function and the Effect of Improvement by Resistance Training (ASMFERT) | ||
| 動脈弾性能に対する筋力ストレーニングの効果 | Effects of Resistance Training on Arterial Stiffness (ERTAS) | ||
| 小川 明宏 | Ogawa Akihiro | ||
| 80821222 | |||
| / | 東邦大学医療センター佐倉病院 | Toho university sakura medical center | |
| リハビリテーション部 | |||
| 285-8741 | |||
| / | 千葉県佐倉市下志津564-1 | Shimoshizu 564-1, Sakura city, Chiba, Japan | |
| 09077268981 | |||
| rtp-ogw0318@sakura.med.toho-u.ac.jp | |||
| 小川 明宏 | Ogawa Akihiro | ||
| 東邦大学医療センター佐倉病院 | Toho university sakura medical center | ||
| リハビリテーション部 | |||
| 285-8741 | |||
| 千葉県佐倉市下志津564-1 | Shimoshizu 564-1, Sakura city, Chiba, Japan | ||
| 043-462-8811 | |||
| 043-462-8820 | |||
| rtp-ogw0318@sakura.med.toho-u.ac.jp | |||
| 吉田 友英 | |||
| あり | |||
| 令和5年6月9日 | |||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| 本研究は動脈弾性や骨格筋機能の改善のための効果的な運動方法の探索のために実施することを目的に、以下の2点を明らかにする。 Ⅰ.健常成人の身体機能および骨格筋機能と動脈弾性能CAVIの関連性と等尺性収縮運動による動脈弾性の即時的な改善効果 Ⅱ.健常成人に対する継続的な等尺性収縮運動による動脈弾性や骨格筋機能の改善効果 |
|||
| 0 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2026年03月31日 | |||
|
|
80 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
非無作為化比較 | non-randomized controlled trial |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
無治療対照/標準治療対照 | no treatment control/standard of care control | |
|
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
|
その他 | other | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
健常成人 | Healthy adults |
|
|
該当なし | N/A | |
|
|
20歳 0ヶ月 0週 以上 | 20age 0month 0week old over | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
血圧等の著しい上昇もしくは低下などSignificant increases or decreases in blood pressure, and the preferences of the research participants.明らかな循環動態の変化、研究対象者の希望 | ||
|
|
該当なし | N/A | |
|
|
N/A | ||
|
|
あり | ||
|
|
研究対象者に対して等尺性収縮運動もしくはラバーバンドによる膝伸展運動を週3回12週間実施する。 | The research participants will be instructed to perform isometric contraction exercises for the quadriceps femoris muscle or knee extension exercises using resistance bands, three times a week, for a duration of 12 weeks. | |
|
|
レジスタンストレーニング | Resistancetraining | |
|
|
心臓足首血管指数(Cardio-Ankle Vascular Index;CAVI) 近赤外線分光法による組織酸素化 生体インピーダンス法による体組成 6分間歩行距離 Short Physical Performance Battery; SPPB |
Cardio-Ankle Vascular Index; CAVI Tissue oxygenation (Near-infrared spectroscopy) Body composition (Bioelectrical impedance analysis) Six-minute walk distance Short Physical Performance Battery; SPPB |
|
|
|
該当なし | N/A | |
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集前 |
Pending |
|
|
該当なし | |
|---|---|---|
|
|
該当なし | |
|
|
N/A | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
独立行政法人日本学術振興会 | Japan Society for the Promotion of Science |
|
|
非該当 | |
|
|
東邦大学医学部倫理委員会 | Ethics Committee of the School of Medicine, Toho University |
|---|---|---|
|
|
A23013 | |
|
|
東京都東京都大田区大森西5-21-16 | 5-21-16 Omorinishi, Ota-ku, Tokyo, Japan, Tokyo |
|
|
未設定 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
研究計画_健常者.pdf |
|---|