臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
観察研究 | ||
令和4年4月8日 | ||
小児・AYAがんサバイバーにおけるサルコペニアの評価と運動機能との関連に関する多機関共同研究 | ||
AMADEUS4-1:サルコペニア研究 | ||
岩田 慎太郎 | ||
国立がん研究センター中央病院 | ||
国際的な診断基準に従った評価によるサルコペニアの診断は、小児・AYAがんのサバイバーシップに影響するかどうかを検討する。 | ||
N/A | ||
全てのがん患者 | ||
募集中 | ||
国立がん研究センター倫理審査委員会 | ||
CRB3180008 |
研究の種別 | 観察研究 |
---|---|
登録日 | 令和4年4月4日 |
jRCT番号 | jRCT1030220014 |
小児・AYAがんサバイバーにおけるサルコペニアの評価と運動機能との関連に関する多機関共同研究 | A multi-institutional study on the assessment of sarcopenia and its relationship to ability in pediatric and AYA cancer survivors | ||
AMADEUS4-1:サルコペニア研究 | AMADEUS4-1: Sarcopenia study |
岩田 慎太郎 | Iwata Shintaro | ||
90549685 | |||
/ | 国立がん研究センター中央病院 | National Cancer Center Hospital | |
骨軟部腫瘍・リハビリテーション科 | |||
104-0045 | |||
/ | 東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo | |
03-3542-2511 | |||
shiwata@ncc.go.jp | |||
岩田 慎太郎 | Iwata Shintaro | ||
国立がん研究センター中央病院 | National Cancer Center Hospital | ||
骨軟部腫瘍・リハビリテーション科 | |||
104-0045 | |||
東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo | ||
03-3542-2511 | |||
shiwata@ncc.go.jp | |||
中釜 斉 | |||
あり | |||
令和3年12月24日 | |||
国立長寿医療研究センター | ||
酒井 義人 | ||
国立長寿医療研究センター整形外科 | ||
科長 |
非該当 |
多施設共同研究の該当の有無 | あり |
---|
/ | 松本 公一 |
Matsumoto Kimikazu |
|
---|---|---|---|
/ | 国立成育医療研究センター |
National Center for Child Health and Development |
|
小児がんセンター |
|||
157-8535 |
|||
東京都 世田谷区大蔵2-10-1 |
|||
03-3416-0181 |
|||
matsumoto-kmk@ncchd.go.jp |
|||
|
|||
五十嵐 隆 | |||
あり | |||
令和4年3月9日 | |||
国際的な診断基準に従った評価によるサルコペニアの診断は、小児・AYAがんのサバイバーシップに影響するかどうかを検討する。 | |||
N/A | |||
実施計画の公表日 | |||
実施計画の公表日 | |||
2023年03月31日 | |||
|
40 | ||
|
観察研究 | Observational | |
Study Design |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
なし | none | |
|
|
1) 研究実施施設において初回治療を実施予定の全てのがん患者 2) 同意取得時において年齢が16歳以上39歳以下の患者 3) 文書による同意が本人から得られている(研究対象者が 16 歳以上の未成年の場合には本人に加えて代諾者からも文書で同意を取得する) |
1) All cancer patients scheduled for initial treatment at the study site. 2) Patients aged between 16 and 39 years at the time of consent. 3) Written consent has been obtained from the individual (if the research subject is a minor 16 years of age or older, written consent should be obtained from a surrogate in addition to the individual). |
|
1) 全身状態不良等により歩行状態の評価が不可能である患者 2) その他、研究責任者が不適当と判断した患者 |
1) Patients who cannot be assessed for their ambulance status due to poor general condition. 2) Patients deemed inappropriate by the principal investigator. |
|
|
16歳 以上 | 16age old over | |
|
39歳 以下 | 39age old under | |
|
男性・女性 | Both | |
|
|||
|
全てのがん患者 | All cancer patients | |
|
|||
|
|||
|
なし | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
サルコペニア有病率 | Incidence of sarcopenia | |
|
ADL評価 | ADL assessment |
|
|||
---|---|---|---|
|
|||
|
|
||
|
|
---|
|
||
---|---|---|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
||
---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
||
---|---|---|
|
国立高度専門医療研究センター | |
|
Japan Health Research Promotion Bureau | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
国立がん研究センター倫理審査委員会 | National Cancer Center Hospital Certified Review Board |
---|---|---|
|
CRB3180008 | |
|
東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, Tokyo |
|
03-3542-2511 | |
|
ncch-irb@ml.res.ncc.go.jp | |
|
2021-299 | |
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|
|
||
|
||
|
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |
設定されていません |