臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| その他 | ||
| 令和8年8月12日 | ||
| もやもや病に対する低周波治療の探索的臨床試験 | ||
| もやもや病VNS | ||
| 藤村 幹 | ||
| 北海道大学病院 | ||
| 本研究では、臨床的あるいは組織学的に診断されたもやもや病に対して、症状緩和を目的に、痛みを伴う疾患に保険適用されている非侵襲の低周波治療器 (伊藤超短波製ESPURGEあるいはクラークVN:JMDNコード: 35372000, https://www.std.pmda.go.jp/scripts/stdDB/JMDN/stdDB_jmdn_resr.cgi?Sig=1&Select=1&jmdn_no=2867&kjn_no=10123)による治療を施行し、症状の改善効果、安全性、有害事象の発生に対して評価を行なう。本研究により、低周波治療のもやもや病への適応評価を行ない、臨床応用への可能性を探る。 | ||
| 1-2 | ||
| もやもや病 | ||
| 募集前 | ||
| 国立大学法人北海道大学臨床研究審査委員会 | ||
| CRB1180001 | ||
| 研究の種別 | その他 |
|---|---|
| 登録日 | 令和8年8月12日 |
| jRCT番号 | jRCT1012260029 |
| もやもや病に対する低周波治療の探索的臨床試験 | Transcutaneous electrical nerve stimulation for Moyamoya disease | ||
| もやもや病VNS | Transcutaneous electrical nerve stimulation for Moyamoya disease | ||
| 藤村 幹 | Fujimura Miki | ||
| / | 北海道大学病院 | Hokkaido university hospital | |
| 脳神経外科 | |||
| 060-8648 | |||
| / | 北海道札幌市北区北14条西5丁目 | Kita14, Nishi5, Kita-Ku, Sapporo Hokkaido | |
| 011-716-1161 | |||
| fujimur@med.hokudai.ac.jp | |||
| 内野 晴登 | Uchino Haruto | ||
| 北海道大学病院 | Hokkaido university hospital | ||
| 脳神経外科 | |||
| 060-8648 | |||
| 北海道札幌市北区北14条西5丁目 | Kita14, Nishi5, Kita-Ku, Sapporo Hokkaido | ||
| 011-716-1161 | |||
| fujimur@med.hokudai.ac.jp | |||
| 南須原 康行 | |||
| あり | |||
| 北海道大学遺伝子病制御研究所分子神経免疫学分野 | |||
| 村上 正晃 | |||
| 北海道大学遺伝子病制御研究所分子神経免疫学分野 | |||
| 教授 | |||
| 北海道大学大学院医学研究院医学統計学教室 | |||
| 横田 勲 | |||
| 北海道大学大学院医学研究院医学統計学教室 | |||
| 准教授 | |||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| 本研究では、臨床的あるいは組織学的に診断されたもやもや病に対して、症状緩和を目的に、痛みを伴う疾患に保険適用されている非侵襲の低周波治療器 (伊藤超短波製ESPURGEあるいはクラークVN:JMDNコード: 35372000, https://www.std.pmda.go.jp/scripts/stdDB/JMDN/stdDB_jmdn_resr.cgi?Sig=1&Select=1&jmdn_no=2867&kjn_no=10123)による治療を施行し、症状の改善効果、安全性、有害事象の発生に対して評価を行なう。本研究により、低周波治療のもやもや病への適応評価を行ない、臨床応用への可能性を探る。 | |||
| 1-2 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2029年03月31日 | |||
|
|
30 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
その他 | other | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
実施許可日~2028年3月31日の間に北海道大学病院脳神経外科に通院又は入院中のもやもや病の患者の中で、以下の選択基準を全て満たす方 ① 同意取得時において年齢が18歳以上の者 ② 本研究への参加にあたり十分な説明を受けた後、同意説明文書を自ら能動的に理解でき、本人の自由意思による文書同意が得られた者 |
Patients with uveitis who are receiving outpatient care or are hospitalized at Hokkaido University Hospital between the date of study approval and March 31, 2028, and who meet all of the following inclusion criteria: Aged 18 years or older at the time consent is obtained Patients who, after receiving a sufficient explanation of the study, are able to actively understand the written informed consent document on their own and who provide written consent of their own free will |
|
|
以下のうち一つでも該当する方は、対象から除外する。 ① 進行性脳病変の既往歴がある者 ② 迷走神経刺激療法を併用している者 ③ 重症心臓血管疾患の既往がある者 ④ グリセリン過敏症の既往がある者 ⑤ 活動性の悪性腫瘍を有する者 ⑥ 妊娠中または授乳中の者 ⑦ 金属などにより皮膚症状発現の既往がある者 ⑧ 心臓ペースメーカーや埋め込み型除細動器を使用している者 ⑨ その他、研究責任者又は研究分担者が研究対象者として不適当と判断した者 |
Patients who meet any one of the following criteria will be excluded: Patients with a history of progressive cerebral lesions Patients undergoing concomitant vagus nerve stimulation therapy Patients with a history of severe cardiovascular disease Patients with a history of hypersensitivity to glycerin Patients with an active malignant tumor Patients who are pregnant or breastfeeding Patients with a history of skin reactions caused by metals or similar materials Patients using a cardiac pacemaker or an implantable cardioverter defibrillator Patients otherwise judged by the principal investigator or a sub-investigator to be unsuitable as study participants |
|
|
|
18歳 以上 | 18age old over | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
① 研究対象者より治療の変更・中止の申し出があった場合 ② 有害事象が認められ、研究継続が好ましくないと判断された場合 ③ 死亡または死亡につながる恐れのある疾病等が発現した場合 ④ 原疾患の増悪の場合 ⑤ 研究対象者が妊娠していることが判明した場合 ⑥ 選択基準から逸脱、又は除外基準に抵触することが判明した場合 ⑦ 研究対象者が来院しなくなった場合 ⑧ その他、研究責任(分担)者が不適当と判断した場合 |
||
|
|
もやもや病 | Moyamoya disease | |
|
|
C536991 | ||
|
|
もやもや病 | Moyamoya disease | |
|
|
あり | ||
|
|
管理医療機器 (ClassⅡ)である低周波治療器 (伊藤超短波製ESPURGEあるいはクラークVN:JMDNコード: 35372000, https://www.std.pmda.go.jp/scripts/stdDB/JMDN/stdDB_jmdn_resr.cgi?Sig=1&Select=1&jmdn_no=2867&kjn_no=10123)による治療を施行する。刺激時には入浴は避け、歩行・移動は可能であるが電極がずれない程度にする。刺激中のトイレ・食事・睡眠は構わない。シールにて耳介に装着し、刺激を1日1回1時間行う。途中で中断した場合は1日で合計1時間の施行となるように刺激を行う。1.5mA、25Hz、250μ秒を基準として刺激を行うが、慣れを生じる場合があるため、その場合はパチパチと音を感じるが痛みを感じない程度の刺激を目標に1~20mA、2~100Hzの間で研究分担者が確認の上で調整を行う。モードに関してはESPURGEではEMSモード、PICORINA改修機(クラークVN)ではモジュレーションモードに準じて使用する。 | Low frequency therapy devices (Ito Ultrashort Wave ESPURGE or Clark VN) Treatment is administered using the device). Avoid bathing during stimulation. Walking and moving are permitted, but avoid activities that could displace the electrodes. Using the toilet, eating, and sleeping during stimulation are acceptable. Attach the electrodes to the auricle with adhesive patches and administer stimulation once daily for one hour. If interrupted, adjust the stimulation to ensure a total of one hour is administered within the day. Stimulation is performed using 1.5mA, 25Hz, and 250u sec as the baseline. However, as habituation may occur, the research team will adjust the settings within the range of 1 to 20mA and 2 to100Hz, aiming for a level where a crackling sensation is felt but no pain is experienced. Regarding the mode, the ESPUERGE device should be used in EMS mode, and the Clark VN should be used in modulation mode. | |
|
|
治療前と治療後(5日)のSystemic immune-inflammation indexの変化量 | The difference of Systemic immune-inflammation index between pre-treatment and post-treatment | |
|
|
① 低周波治療施行における有害事象等の発生の有無 ② 一過性局所神経脱落症状の出現頻度 ③ 低周波治療施行前後の治療開始前と5日目のEQ-5D-5Lの各スコアの変化量 ④ Systemic immune-inflammation indexの術前と特定の術後時点(1日・5日・10日)の変化量 ⑤ 過灌流、脳浮腫、脳出血、脳虚血、神経脱落症状の発生件数 ⑥ 低周波治療中、治療開始前から30日目までのBarthel indexの変化量 ⑦ 低周波治療中、治療開始前から30日目までの増悪発作の有無 ⑧ 低周波治療中、自律神経機能指標(LF(交感神経)・HF(副交感神経)・TP(自律神経全体の活動量)) ⑨ 低周波治療の前後における免疫細胞の局在、炎症によって発現誘導される分子群の発現陽性、発現強度、疾患関連遺伝子バリアントの有無と病態の関連の有無。炎症の状態と臨床病理学的因子およびその他解析分子の発現状態間の相関。 |
||
|
|
医療機器 | ||
|---|---|---|---|
|
|
承認内 | ||
|
|
|
|
低周波治療器 |
|
|
低周波治療器 | ||
|
|
35372000 | ||
|
|
あり |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
募集前 |
Pending |
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
オムロン、パナソニック、エレコム等多数 | |
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
none | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
国立大学法人北海道大学臨床研究審査委員会 | Ethical Review Board for Life Science and Medical Research, Hokkaido University Hospital |
|---|---|---|
|
|
CRB1180001 | |
|
|
北海道札幌市北区北14条西5丁目 | Ethical Review Board for Life Science and Medical Research, Hokkaido University Hospital, Hokkaido |
|
|
011-706-7934 | |
|
|
recjimu@huhp.hokudai.ac.jp | |
|
|
未承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない |
|---|---|---|
|
|
無 | No |
|---|