臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 手術・手技 | ||
| 令和5年12月25日 | ||
| 令和7年9月29日 | ||
| 胸椎中部の硬膜外麻酔における超音波を利用した新たな穿刺方法の検討 |
||
| 超音波を利用した硬膜外麻酔の穿刺方法 | ||
| 吉川 裕介 | ||
| 札幌医科大学 | ||
| 胸椎中部の硬膜外麻酔に関して、従来の触診による穿刺方法と比較して、本研究で考案する超音波を利用した新たな穿刺方法が手技時間の短縮に貢献するかの検討を目的とする。 | ||
| N/A | ||
| 胸椎中部の硬膜外麻酔が適応となるすべての疾患 | ||
| 研究終了 | ||
| 札幌医科大学附属病院臨床研究審査委員会 | ||
| 研究の種別 | 手術・手技 |
|---|---|
| 登録日 | 令和7年9月28日 |
| jRCT番号 | jRCT1012230056 |
| 胸椎中部の硬膜外麻酔における超音波を利用した新たな穿刺方法の検討 |
A new method of mid-thoracic epidural anesthesia using ultrasound | ||
| 超音波を利用した硬膜外麻酔の穿刺方法 | Mid-thoracic epidural anesthesia using ultrasound | ||
| 吉川 裕介 | Yoshikawa Yusuke | ||
| 40721759 | |||
| / | 札幌医科大学 | Sapporo Medical University | |
| 麻酔科学講座 | |||
| 060-8543 | |||
| / | 北海道札幌市中央区南1条西16丁目 | 291 South 1 West 16, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 060-8543, Japan | |
| 011-688-9663 | |||
| y.yoshikawa@sapmed.ac.jp | |||
| 救仁郷 達也 | Kunigo Tatsuya | ||
| 札幌医科大学 | Sapporo Medical University | ||
| 麻酔科学講座 | |||
| 060-8543 | |||
| 北海道札幌市中央区南1条西16丁目 | 291 South 1 West 16, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 060-8543, Japan | ||
| 090-5223-8645 | |||
| tatsuya_9250@yahoo.co.jp | |||
| 土橋 和文 | |||
| あり | |||
| 令和5年12月14日 | |||
| 札幌医科大学附属病院救急部 | |||
| 札幌医科大学 麻酔科学講座 | |||
| 救仁郷 達也 | |||
| 90966798 | |||
| 札幌医科大学 麻酔科学講座 | |||
| 札幌医科大学 麻酔科学講座 | ||
| 君塚 基修 | ||
| 札幌医科大学 麻酔科学講座 | ||
| 講師 | ||
| 枝長 充隆 | Edanaga Mitsutaka | ||
| 札幌医科大学 麻酔科学講座 | Department of Anesthesiology, Sapporo Medical University School of Medicine | ||
| 准教授 | |||
| 非該当 | |||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| 胸椎中部の硬膜外麻酔に関して、従来の触診による穿刺方法と比較して、本研究で考案する超音波を利用した新たな穿刺方法が手技時間の短縮に貢献するかの検討を目的とする。 | |||
| N/A | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2024年01月04日 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2026年12月31日 | |||
|
|
52 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
|
無治療対照/標準治療対照 | no treatment control/standard of care control | |
|
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
あり | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | none | |
|
|
|
胸椎中部の硬膜外麻酔が予定されている患者 | Patients who receive mid-thoracic epidural anesthesia |
|
|
① 緊急手術 ② 同意が得られない患者 |
1. Emergent case 2. Refusal to participate |
|
|
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
|
上限なし | No limit | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
① 患者から研究参加の辞退申し出や同意の撤回があった場合 ② 登録後に適格性を満足しないことが判明した場合 ③ 研究全体が中止された場合 ④ その他の理由により,医師が研究を中止することが妥当と判断した場合 |
||
|
|
胸椎中部の硬膜外麻酔が適応となるすべての疾患 | All diseases for which epidural anesthesia of the mid-thoracic spine is indicated | |
|
|
あり | ||
|
|
患者の背部から超音波による胸椎中部の診察 | Examination of the mid-thoracic spine using ultrasound from the patient's back | |
|
|
触診またはエコースキャンの開始からマーキング終了までの時間と硬膜外麻酔の穿刺開始から終了までの時間の和 | Sum of time from start to end of palpation or echo scan and time from start to end of epidural puncture | |
|
|
穿刺回数、鎮痛効果、合併症(硬膜誤穿刺,血管穿刺,異常知覚) | Number of punctures, Analgesic effect, Complications (accidental dural puncture, vascular puncture, abnormal sensation) | |
|
|
医療機器 | ||
|---|---|---|---|
|
|
承認内 | ||
|
|
|
|
エコー |
|
|
なし |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
研究終了 |
Complete |
|
|
主要評価項目に統計学的な有意差はなかった。 |
There was no statistically significant difference in the primary endpoint. |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
富士フィルム | |
|---|---|---|
|
|
富士フィルム | |
|
|
FUJIFILM | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
札幌医科大学附属病院臨床研究審査委員会 | The Institutional Review Board of Sapporo Medical University Hospital |
|---|---|---|
|
|
北海道札幌市中央区南1条西16丁目 | 291 South 1 West 16, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 060-8543, Japan, Hokkaido |
|
|
011-611-2111 | |
|
|
ji-rskk@sapmed.ac.jp | |
|
|
352-126 | |
|
|
承認 | |
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない |
|---|---|---|
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない | |
|
|
該当しない |
|
|
無 | No |
|---|