臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
非特定臨床研究 | ||
令和6年1月22日 | ||
全身麻酔下の視覚誘発電位に対するレミマゾラムとプロポフォールの比較検討:非劣性試験 | ||
レミマゾラムとプロポフォールが視覚誘発電位に与える影響 | ||
茶木 友浩 | ||
札幌医科大学附属病院 | ||
現在、手術中に視覚誘発電位(VEP)を用いて視覚機能を監視する際に使用できる麻酔薬はプロポフォールのみである。患者によってはプロポフォールの欠点である循環抑制などの有害事象が起こりうる。新規の麻酔薬であるレミマゾラムがVEPに与える影響は不明な点が多いが、プロポフォールと同程度の可能性が高い。本研究ではレミマゾラムとプロポフォール下におけるVEPを比較し、レミマゾラムがプロポフォールに劣らずVEP測定ができることを検討する。これにより、プロポフォールの欠点を回避しつつ麻酔薬選択の幅も広がると考えられる。手術患者の病態や病変によって麻酔方法の制限も少なくなり、より安全な麻酔管理に繋がる可能性がある。 | ||
N/A | ||
脳腫瘍 | ||
募集前 | ||
レミマゾラム、プロポフォール | ||
アネレム、ディプリバン | ||
札幌医科大学附属病院臨床研究審査委員会 | ||
不明 |
研究の種別 | 非特定臨床研究 |
---|---|
登録日 | 令和6年1月17日 |
jRCT番号 | jRCT1011230057 |
全身麻酔下の視覚誘発電位に対するレミマゾラムとプロポフォールの比較検討:非劣性試験 | The effect of remimazolam and propofol on visual evoked potential: a non-inferiority trial | ||
レミマゾラムとプロポフォールが視覚誘発電位に与える影響 | The effect of remimazolam and propofol on visual evoked potential |
茶木 友浩 | Chaki Tomohiro | ||
30758701 | |||
/ | 札幌医科大学附属病院 | Sapporo Medical University School of Medicine Hospital | |
麻酔科学講座 | |||
0608543 | |||
/ | 北海道札幌市中央区南一条西十六丁目291番地 | 291, South 1, West 16, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, Japan | |
09070518560 | |||
chakitomohiro0728@yahoo.co.jp | |||
茶木 友浩 | Chaki Tomohiro | ||
札幌医科大学附属病院 | Sapporo Medical University School of Medicine Hospital | ||
麻酔科学講座 | |||
0608543 | |||
北海道札幌市中央区南一条西十六丁目291番地 | 291, South 1, West 16, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, Japan | ||
09070518560 | |||
011-631-9683 | |||
chakitomohiro0728@yahoo.co.jp | |||
土橋 和文 | |||
あり | |||
令和6年1月11日 | |||
札幌医科大学附属病院高度救命センター |
札幌医科大学 | ||
君塚 基修 | ||
麻酔科学講座 |
多施設共同研究の該当の有無 | なし |
---|
現在、手術中に視覚誘発電位(VEP)を用いて視覚機能を監視する際に使用できる麻酔薬はプロポフォールのみである。患者によってはプロポフォールの欠点である循環抑制などの有害事象が起こりうる。新規の麻酔薬であるレミマゾラムがVEPに与える影響は不明な点が多いが、プロポフォールと同程度の可能性が高い。本研究ではレミマゾラムとプロポフォール下におけるVEPを比較し、レミマゾラムがプロポフォールに劣らずVEP測定ができることを検討する。これにより、プロポフォールの欠点を回避しつつ麻酔薬選択の幅も広がると考えられる。手術患者の病態や病変によって麻酔方法の制限も少なくなり、より安全な麻酔管理に繋がる可能性がある。 | |||
N/A | |||
実施計画の公表日 | |||
|
2026年03月31日 | ||
|
60 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
非無作為化比較 | non-randomized controlled trial |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
実薬(治療)対照 | active control | |
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
なし | ||
|
|
全身麻酔下でVEPモニタリングを実施する脳神経外科手術を受ける20歳以上の患者 | Patients who undergo neurosurgery using VEP monitoring Patients whose age more than 20 yrs |
|
適切なVEPモニタリングが不可能な患者 | Patients who VEP monitoring can not be performed appropriately | |
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
上限なし | No limit | |
|
男性・女性 | Both | |
|
患者個人から研究参加への取り下げ意思が表明された場合、対象者は解析対象から除外する。また、本研究の遂行により手術治療への悪影響が認められ、患者の経過に対して不利な作用が疑われる場合には、本研究を中止する。 | ||
|
脳腫瘍 | Brain neoplasm | |
|
D001932 | ||
|
脳腫瘍 | Brain tumor | |
|
あり | ||
|
レミマゾラムを用いて、全身麻酔管理を行う。 | General anesthesia is performed using remimaozolam infusion. | |
|
C522201 | ||
|
静脈麻酔薬 | intravenous anesthesia | |
|
VEP波形のOzにおけるN1-P1の振幅値 | Amplitude of visual evoked potential at Oz between N1-P1 | |
|
VEP波形のOzにおけるP1-N2の振幅値 VEP波形のOzにおけるN1、P1およびN2の頂点潜時 循環動態(血圧、心拍数) 鎮静度(BIS値) |
Amplitude of visual evoked potential at Oz between P1-N2 Latency of visual evoked potential at N1, P1 and N2 Hemodynamic state including blood pressure and heart rate Depth of sedation evaluated by bistral index value |
|
医薬品 | ||
---|---|---|---|
|
承認内 | ||
|
|
|
レミマゾラム |
|
アネレム | ||
|
30200AMX00031000 | ||
|
|
||
|
|||
|
医薬品 | ||
|
承認内 | ||
|
|
|
プロポフォール |
|
ディプリバン | ||
|
21300AMY00077000 | ||
|
|
||
|
|
あり |
---|
|
||
---|---|---|
|
実施計画の公表日 |
|
|
||
|
募集前 |
Pending |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
|
なし |
|
||
|
なし |
|
||
---|---|---|
|
なし | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
なし | |
|
||
|
なし | |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
札幌医科大学附属病院臨床研究審査委員会 | Institutional Review Board of Sapporo Medical University School of Medicine |
---|---|---|
|
不明 | |
|
北海道札幌市中央区南一条西十六丁目291番地 | 291, South 1, West 16, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, Japan, Hokkaido |
|
09070518560 | |
|
chakitomohiro0728@yahoo.co.jp | |
|
承認 |
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
該当しない | |
---|---|---|---|
|
なし | none | |
|
なし | ||
|
該当しない | ||
|
該当しない | ||
|
該当しない |
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |
設定されていません |