臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 非特定臨床研究 | ||
| 令和7年3月28日 | ||
| 血管内医療機器開発に資する新生児動脈弾性パラメータの超音波測定研究 | ||
| 血管内医療機器開発に資する新生児動脈弾性パラメータの超音波測定研究 | ||
| 酒井 渉 | ||
| 北海道立子ども総合医療・療育センター | ||
| 本研究の目的は、新生児における主要動脈(例:総頸動脈、腹部大動脈など)の血管弾性を、超音波エコーを用いて非侵襲的に測定し、血管剛性を定量化することである。特に、stiffness parameter β をはじめとした血管動態指標を収集・解析することにより、新生児の動脈構造に関する基礎的知見を蓄積し、将来的な小児・新生児向け血管内医療機器(カテーテル、ステントなど)の安全設計・開発に資するデータベース構築を目指す。 | ||
| N/A | ||
| 先天性心疾患 | ||
| 募集中 | ||
| 北海道立子ども総合医療・療育センター | ||
| 34-57 | ||
| 研究の種別 | 非特定臨床研究 |
|---|---|
| 登録日 | 令和7年3月28日 |
| jRCT番号 | jRCT1010240082 |
| 血管内医療機器開発に資する新生児動脈弾性パラメータの超音波測定研究 | Non-invasive Assessment of Vascular Elasticity in Neonates Using Ultrasound Imaging for Device Development | ||
| 血管内医療機器開発に資する新生児動脈弾性パラメータの超音波測定研究 | Non-invasive Assessment of Vascular Elasticity in Neonates Using Ultrasound Imaging for Device Development | ||
| 医師又は歯科医師である個人 | |||
|
/
|
|||
| 酒井 渉 | Sakai Wataru | ||
|
|
24676944 | ||
|
/
|
北海道立子ども総合医療・療育センター | Hokkaido Medical Center for Child Health and Rehabilitation | |
|
|
集中治療科 | ||
| 060-0035 | |||
| / | 北海道札幌市手稲区金山一条一丁目240番6 | 6, 240, 1-chome,1-jyo, Kanayama, Teine-ku, Sapporo, Japan | |
| 09059413415 | |||
| sakaiwataru1128@gmail.com | |||
| 酒井 渉 | Sakai Wataru | ||
| 北海道立子ども総合医療・療育センター | Hokkaido Medical Center for Child Health and Rehabilitation | ||
| 集中治療科 | |||
| 060-0035 | |||
| 北海道札幌市手稲区金山一条一丁目240番6 | 6, 240, 1-chome,1-jyo, Kanayama, Teine-ku, Sapporo, Japan | ||
| 09059413415 | |||
| sakaiwataru1128@gmail.com | |||
| 令和7年3月10日 | |||
| 共同で統括管理者の責務を負う者(Secondary Sponsor)該当者の有無 |
|---|
| 札幌医科大学 麻酔科学講座 | ||
| 茶木 友浩 | ||
| 麻酔科学講座 | ||
| 北海道子ども総合医療・養育センター、麻酔科 | ||
| 名和 由布子 | ||
| 麻酔科学講座 | ||
| 北海道子ども総合医療・養育センター | ||
| 若林 知宏 | ||
| 集中治療科 | ||
| 北海道子ども総合医療・養育センター | ||
| 高室 元基 | ||
| 循環器内科 | ||
| 札幌医科大学 麻酔科学講座 | ||
| 山蔭 道明 | ||
| 麻酔科学講座 | ||
| 北海道子ども総合医療・養育センター、集中治療科 | ||
| 市坂 有基 | ||
| 集中治療科 | ||
| 札幌医科大学 麻酔科学講座 | ||
| 立花 俊介 | ||
| 麻酔科学講座 | ||
| 多施設共同研究の該当の有無 | なし |
|---|
| / | 酒井 渉 |
Sakai Wataru |
|
|---|---|---|---|
24676944 |
|||
| / | 北海道立子ども総合医療・療育センター |
Hokkaido Medical Center for Child Health and Rehabilitation |
|
集中治療科 |
|||
060-0035 |
|||
北海道 札幌市手稲区金山一条一丁目240番6 |
|||
09059413415 |
|||
sakaiwataru1128@gmail.com |
|||
酒井 渉 |
|||
北海道立子ども総合医療・療育センター |
|||
集中治療科 |
|||
060-0035 |
|||
| 北海道 札幌市手稲区金山一条一丁目240番6 | |||
09059413415 |
|||
sakaiwataru1128@gmail.com |
|||
| あり | |||
| 令和7年3月10日 | |||
| 北海道立子ども総合医療・療育センター内PICU | |||
| 効果安全性評価委員会の設置の有無 |
|---|
| 本研究の目的は、新生児における主要動脈(例:総頸動脈、腹部大動脈など)の血管弾性を、超音波エコーを用いて非侵襲的に測定し、血管剛性を定量化することである。特に、stiffness parameter β をはじめとした血管動態指標を収集・解析することにより、新生児の動脈構造に関する基礎的知見を蓄積し、将来的な小児・新生児向け血管内医療機器(カテーテル、ステントなど)の安全設計・開発に資するデータベース構築を目指す。 | |||
| N/A | |||
| 実施計画の公表日 | |||
|
|
2026年04月01日 | ||
|
|
100 | ||
|
|
観察研究 | Observational | |
|
Study Design |
|
||
|
|
|||
|
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
|
単群比較 | single assignment | |
|
|
その他 | other | |
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
なし | ||
|
|
|
先天性心疾患と診断され、出生後28日以内に当院PICU(小児集中治療室)に入室した新生児 | Diagnosed with congenital heart disease and admitted to the PICU of our institution within 28 days after birth |
|
|
なし | No | |
|
|
0歳 0ヶ月 0週 以上 | 0age 0month 0week old over | |
|
|
0歳 0ヶ月 4週 以下 | 0age 0month 4week old under | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
なし | ||
|
|
先天性心疾患 | Congenital Heart Disease | |
|
|
C14.240.400 | ||
|
|
先天性心奇形 | Heart Defects, Congenital | |
|
|
なし | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
Stiffness parameter β | Stiffness parameter beta | |
|
|
Diameter,SBP,MAP | Diameter SBP MAP | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
あり |
|---|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
実施計画の公表日 |
|
|
|
||
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
|
なし |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
なし | |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
北海道立子ども総合医療・療育センター | Hokkaido Child Development and Rehabilitation Center |
|---|---|---|
|
|
34-57 | |
|
|
北海道札幌市手稲区金山一条一丁目240番6 | 2 jyo, 1 chome, Kanayama, Teine-ku, Hokkaido |
|
|
0116915696 | |
|
|
sakaiwataru1128@gmail.com | |
|
|
承認 | |
|
|
無 | No |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当しない | |
|---|---|---|---|
|
|
なし | No | |
|
|
なし | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |